Netgear GS752TXP, Switch
Netgear GS752TXP, Switch
942€
Bez poreza: 753€
- Dostupnost: Dostupno
- Model: 100053743
Promotivna cijena s uključenim popustom vrijedi za plaćanje bankovnom transakcijom (internet bankarstvom). U ostalim slučajevima primjenjuje se standardna cijena na blagajni. Cijena uključuje PDV.
VAŽNO ZA RAČUNALA! Ukoliko nije drugačije navedeno, računala se isporučuju s njemačkom tipkovnicom (QWERTZ) koja je vrlo slična hrvatskoj. Najveća razlika se odnosi na znakove Š, Đ, Č, Ć i Ž, koje po potrebi možemo dodati laserskom gravurom ili tampon tiskom. Isto vrijedi i za samostalne tipkovnice.
Nastojimo osigurati što točnije i ažurnije informacije no zbog tehničkih i tržišnih ograničenja ne možemo u potpunosti jamčiti apsolutnu točnost prikaza, opisa ili dostupnosti proizvoda.
Produktbeschreibung
Die S3300-Serie ist eine neue Generation von stapelbaren Smart-Switches mit Gigabit, die 4x 10G-Anschlüsse umfasst, die für Uplinks und/oder das Stapeln zwischen anderen S3300-Switches verwendet werden können. Ein gemischtes Stapeln mit ausgewählten M4300 10G-Switches (12X12F und 24X) ermöglicht eine 10G-Architektur, die sowohl mit dem Wachstum von Unternehmensnetzwerken skalieren als auch leistungsstark genug für Server- und Speicheranwendungen sein kann. Da kleine und mittlere Unternehmen (KMU) immer mehr Daten produzieren und nutzen, muss die Gigabit-Verbindung zum Desktop zunehmend mit 10GbE-Konnektivität zum Kern des Netzwerks untermauert werden, um eine konsistente und nahtlose Benutzererfahrung zu gewährleisten. Diese neue Generation von Switches bietet KMU-Kunden die kostengünstigsten 10G-Verbindungen zwischen dem Zugriffs- und dem Aggregationsschicht des Netzwerks.Art.-Nr.: 100053743| Typ | Switch | ||
| Farbe | grau | ||
| EAN | 0606449171181 | ||
| Hersteller-Nr. | GS752TXP-300EUS | ||
| Bauform | Rack | ||
| Einsatzbereich | Business | ||
| Anschlüsse | Netzwerk | RJ-45 | 48x (davon: 48x 10/100/1000, 2x 1000/2500/5000/10000) |
| LWL | 2x SFP+ | ||
| Features | Auto-MDI/MDIX, RJ-45 Ports PoE-fähig: 48x | ||
| Hardware | CPU | 400MHz Single Core | |
| RAM | 256 MB | ||
| Routing & Switching | Layer | Smart Managed, Layer 4 Switching, Layer 2 Switching, Layer 3 Switching, Layer 4 Switching | |
| Switching Bandbreite | 176 GBit/s | ||
| Weiterleitungs-Rate | 130.9 MPP/s | ||
| Jumbo Frames | 9216 byte | ||
| LEDs | Power, Speed, Uplink | ||
| Stromversorgung | PoE Gesamt-Budget: 390 W, max. PoE Versorgung pro Port: 30 W | ||
| Feature | Automatische Verhandlung bei Geschwindigkeit- und Duplex-Modi, IEEE 802.3x Flow Control, Dynamische MAC-Adressverwaltung, IEEE 802.1Q-basiertes VLAN, Auto Voice VLAN, Auto Video VLAN (ausgewählte Modelle), VLAN-Routing (ausgewählte Modelle), QoS auf WRR-Basis, reiner Prioritätsbasis oder auf beidem, QoS auf Port- und IEEE 801.2p-Basis, TCP/UDP-basierte QoS, DiffServ, IPv4- und IPv6-basierter QoS (ausgewählte Modelle)DSCP-Unterstützung, Ratenbegrenzung (eingehender oder ausgehender Datenverkehr), Link Aggregation und LACP | ||
| Abmessungen | Breite: 440 mm x Höhe: 43 mm x Tiefe/Länge: 345 mm | ||
| Gewicht | 5,5 kg | ||
Netgear Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1
81829 München
DE
[email protected]
https://www.netgear.com/de
Konrad-Zuse-Platz 1
81829 München
DE
[email protected]
https://www.netgear.com/de
















