Netgear GS510TPP PoE/GE/GE/SMA/08, Switch
Netgear GS510TPP PoE/GE/GE/SMA/08, Switch
388€
Bez poreza: 311€
- Dostupnost: Dostupno
- Model: 1352924
Promotivna cijena s uključenim popustom vrijedi za plaćanje bankovnom transakcijom (internet bankarstvom). U ostalim slučajevima primjenjuje se standardna cijena na blagajni. Cijena uključuje PDV.
VAŽNO ZA RAČUNALA! Ukoliko nije drugačije navedeno, računala se isporučuju s njemačkom tipkovnicom (QWERTZ) koja je vrlo slična hrvatskoj. Najveća razlika se odnosi na znakove Š, Đ, Č, Ć i Ž, koje po potrebi možemo dodati laserskom gravurom ili tampon tiskom. Isto vrijedi i za samostalne tipkovnice.
Nastojimo osigurati što točnije i ažurnije informacije no zbog tehničkih i tržišnih ograničenja ne možemo u potpunosti jamčiti apsolutnu točnost prikaza, opisa ili dostupnosti proizvoda.
Produktbeschreibung
NETGEAR Smart Managed Switches bieten leistungsstarke L2-, L2+/Layer-3-Lite- und überzeugende PoE-Funktionen sowie ausgezeichnete Leistung und Benutzerfreundlichkeit. Sie sind speziell für konvergierte Netzwerke konzipiert, in denen Sprache, Video und Daten von einer einzigen Netzwerkplattform getragen werden. Hinsichtlich Netzwerkeffizienz, Betriebskosten und Verwaltung lassen diese Switches keine Wünsche offen. Diese Switches sind ideal für Klein- und mittelständische Unternehmen, die eine optimale Kombination aus Funktionen und Leistung gepaart mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis wünschen.Art.-Nr.: 1352924| Typ | Switch | ||
| EAN | 0606449119015 | ||
| Hersteller-Nr. | GS510TPP-100EUS | ||
| Anschlüsse | Netzwerk | RJ-45 | 8x 10/100/1000 |
| LWL | 2x SFP | ||
| Features | RJ-45 Ports PoE-fähig: 8x | ||
| Sonstige | 1x USB-A 2.0 | ||
| Hardware | RAM | 512 MB | |
| LEDs | Activity, Power, Speed | ||
| Stromversorgung | PoE Gesamt-Budget: 190 W | ||
| Feature | Automatische Verhandlung bei Geschwindigkeit- und Duplex-Modi, IEEE 802.3x Flow Control, Dynamische MAC-Adressverwaltung, IEEE 802.1Q-basiertes VLAN, Auto Voice VLAN, Auto Video VLAN (ausgewählte Modelle), VLAN-Routing (ausgewählte Modelle), QoS auf WRR-Basis, reiner Prioritätsbasis oder auf beidem, QoS auf Port- und IEEE 801.2p-Basis, TCP/UDP-basierte QoS, DiffServ, IPv4- und IPv6-basierter QoS (ausgewählte Modelle), DSCP-Unterstützung, Ratenbegrenzung (eingehender oder ausgehender Datenverkehr), Link Aggregation und LACP; | ||
| Abmessungen | Breite: 328 mm x Höhe: 43 mm x Tiefe/Länge: 169 mm | ||
| Gewicht | 1,8 kg | ||
Netgear Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1
81829 München
DE
[email protected]
https://www.netgear.com/de
Konrad-Zuse-Platz 1
81829 München
DE
[email protected]
https://www.netgear.com/de
















