Tineco iFLOOR 2 Plus, Nass-/Trockensauger
Tineco iFLOOR 2 Plus, Nass-/Trockensauger
208€
Bez poreza: 166€
- Dostupnost: Dostupno
- Model: 100101653
Promotivna cijena s uključenim popustom vrijedi za plaćanje bankovnom transakcijom (internet bankarstvom). U ostalim slučajevima primjenjuje se standardna cijena na blagajni. Cijena uključuje PDV.
VAŽNO ZA RAČUNALA! Ukoliko nije drugačije navedeno, računala se isporučuju s njemačkom tipkovnicom (QWERTZ) koja je vrlo slična hrvatskoj. Najveća razlika se odnosi na znakove Š, Đ, Č, Ć i Ž, koje po potrebi možemo dodati laserskom gravurom ili tampon tiskom. Isto vrijedi i za samostalne tipkovnice.
Nastojimo osigurati što točnije i ažurnije informacije no zbog tehničkih i tržišnih ograničenja ne možemo u potpunosti jamčiti apsolutnu točnost prikaza, opisa ili dostupnosti proizvoda.
Produktbeschreibung
Der iFLOOR 2 Plus saugt und wischt in einem Arbeitsgang und sorgt so für eine gründliche Reinigung. Das Doppeltanksystem trennt das Schmutzwasser, so dass der Boden immer mit frischem Wasser gereinigt wird. Mit dem Spot-Modus werden selbst klebrige und hartnäckige Verschmutzungen gründlich entfernt. Dank einer Wasserrückgewinnungsrate von bis zu 90 % ist der Boden ist schnell wieder trocken und streifenfrei. Die One-Touch-Selbstreinigung reinigt die Bürstenwalze und Rohre mühelos und erleichtert so die Wartung.Art.-Nr.: 100101653| Typ | Nass-/Trockensauger | ||
| Farbe | weiß/grau | ||
| EAN | 6972200199935 | ||
| Hersteller-Nr. | IFLOOR 2 Plus | ||
| Einsatz | Nassreinigung, Trockenreinigung | ||
| Bodenart | Fliesen, glatte Oberflächen, Hartboden, Parkett/Laminat | ||
| Filterprinzip | Beutellos | ||
| Leistung | Betrieb | 120 Watt | |
| Akku | Laufzeit | 22 Minuten | |
| Aufbewahrung | freistehende Parkfunktion, Parkfunktion | ||
| Volumen | Staub-/Schmutzbehälter | 0,4 Liter | |
| Flüssigkeitenbehälter | 0,53 Liter | ||
| Stromversorgung | Akkubetrieb | ||
| Lautstärke | 82 dB | ||
| Feature | Dual-Tanksystem, Spot-Modus, One-Touch-Selbstreinigung | ||
| Weitere Informationen | Wasserdurchflussrate: Normal: ca. 50 ml/min | Punkt: 100 ml/min | ||
















