SAMSUNG GQ-48S90D, OLED-Fernseher
SAMSUNG GQ-48S90D, OLED-Fernseher
1.650€
Bez poreza: 1.320€
- Dostupnost: Dostupno
- Model: 100052822
Promotivna cijena s uključenim popustom vrijedi za plaćanje bankovnom transakcijom (internet bankarstvom). U ostalim slučajevima primjenjuje se standardna cijena na blagajni. Cijena uključuje PDV.
VAŽNO ZA RAČUNALA! Ukoliko nije drugačije navedeno, računala se isporučuju s njemačkom tipkovnicom (QWERTZ) koja je vrlo slična hrvatskoj. Najveća razlika se odnosi na znakove Š, Đ, Č, Ć i Ž, koje po potrebi možemo dodati laserskom gravurom ili tampon tiskom. Isto vrijedi i za samostalne tipkovnice.
Nastojimo osigurati što točnije i ažurnije informacije no zbog tehničkih i tržišnih ograničenja ne možemo u potpunosti jamčiti apsolutnu točnost prikaza, opisa ili dostupnosti proizvoda.
Produktbeschreibung
Der SAMSUNG GQ-48S90D erzeugt als OLED-Fernseher tiefstes Schwarz und präzise Farben, dies dank Samsungs Kombination von OLEDs und Quantum Dots. Der neue Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor in Verbindung mit 4K AI Upscaling liefert eine verbesserte Darstellung und Farbtreue in brillantem 4K auch bei niedrig aufgelöstem Inhalt. Durch das LaserSlim Design überzeugt der GQ-48S90D mit seinem ultra schlanken Aussehen und macht jederzeit an jedem Ort eine gute Figur. Das 40 Watt starke Soundsystem mit Dolby Atmos sorgt für einen raumfüllenden Klang, sodass man sich in Serien, Filmen oder Spielen verlieren kann. Gamer profitieren nicht nur von AMD Free-Sync und zahlreichen weiteren Gaming-Features, sondern besonders über die 144 Hz Bildwiederholrate im Gaming Mode.Art.-Nr.: 100052822| Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 66 kWh | ||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 103 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 65.7 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 103 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 120 cm (48 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Typ | OLED-Fernseher | ||
| Farbe | schwarz/titan | ||
| EAN | 8806095560755 | ||
| Hersteller-Nr. | GQ48S90DAEXZG | ||
| Betriebssystem | TIZEN | ||
| Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
| Format | 16:9 | ||
| Technnologie | OLED | ||
| Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10, HLG | ||
| Bildwiederholungsrate | 100 Hz | ||
| Tuner | Typ | 1x DVB-S2 Twin Tuner/ 1x DVB-C (HD) Twin Tuner/ 1x DVB-T2 (HD) Twin Tuner | |
| Anschlüsse | 1x Antenne-In, 2x LNB-In, 4x HDMI-Eingang, 2x USB-A, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Optisch-Out | ||
| Kommunikation | WLAN, Bluetooth, DLNA | ||
| Lautsprecher | Anzahl | 2 mit Subwoofer | |
| Gesamtleistung | 40 Watt | ||
| Standards | Audio | Dolby Atmos | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (300 x 200 mm) | ||
| Features | Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor, LaserSlim Design, Smart Hub, Gaming Hub, OLED HDR+, Motion Xcelerator Turbo Pro, Real Depth Enhancer, Film Modus, Motion Xcelerator 144Hz, OTS Lite, Q-Symphony, Bixby integriert, Samsung TV Plus, Apple AirPlay, AI Upscaling, Adaptive Sound Pro, Ambient Mode+, Filmmaker Mode, Game Motion Plus, Dynamic Black EQ, HGiG | ||
| ALLM, AMD FreeSync, EPG, HbbTV, PVR/DVR, Sendersuchlauf, Smart TV, Sprachsteuerung, TimeShift, Videotext, Web Browser | |||
| Zubehör | Vorhanden | Premium Solar Smart Remote, Anleitung, Stromkabel | |
| Optional | VESA Wandhalterung | ||
| Abmessungen | Breite: 109,63 cm x Höhe: 68,59 cm x Tiefe/Länge: 26,52 cm | ||
| Gewicht | 11,9 kg | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com




















