Rowenta Rowenta X-Force Flex 15.60 RH99F1, Stielstaubsauger
Rowenta Rowenta X-Force Flex 15.60 RH99F1, Stielstaubsauger
510€
Bez poreza: 408€
- Dostupnost: Dostupno
- Model: 1856856
Promotivna cijena s uključenim popustom vrijedi za plaćanje bankovnom transakcijom (internet bankarstvom). U ostalim slučajevima primjenjuje se standardna cijena na blagajni. Cijena uključuje PDV.
VAŽNO ZA RAČUNALA! Ukoliko nije drugačije navedeno, računala se isporučuju s njemačkom tipkovnicom (QWERTZ) koja je vrlo slična hrvatskoj. Najveća razlika se odnosi na znakove Š, Đ, Č, Ć i Ž, koje po potrebi možemo dodati laserskom gravurom ili tampon tiskom. Isto vrijedi i za samostalne tipkovnice.
Nastojimo osigurati što točnije i ažurnije informacije no zbog tehničkih i tržišnih ograničenja ne možemo u potpunosti jamčiti apsolutnu točnost prikaza, opisa ili dostupnosti proizvoda.
Produktbeschreibung
Der X-Force Flex 15.60 sorgt mit seinem Digital Force-Motor für Sauberkeit. Der 32,4 Volt Akku erlaubt eine Laufzeit von bis zu 80 Minuten im Eco Modus. Besonders komfortabel ist die automatische Anpassung der Leistung abhängig von der Bodenart und das Flex-Gelenk, das das Saugen unter Möbel vereinfacht. Mit dem Digital Control-Display hat man alle Funktionen im Blick. Ein weiter Pluspunkt ist die freistehende Ladestation, die kein Bohren erfordert. So ist der X-Force Flex 15.60 immer einsatzbereit und das Zubehör griffbereit.Art.-Nr.: 1856856| Typ | Stielstaubsauger | ||
| Farbe | schwarz/bronze | ||
| EAN | 3221616034303 | ||
| Hersteller-Nr. | RH99F1 | ||
| Einsatz | Trockenreinigung | ||
| Bodenart | Hartboden, Parkett/Laminat, Teppich | ||
| Filterprinzip | Beutellos | ||
| Leistung | Betrieb | 520 Watt | |
| Leistungsstufen | 4 Stufen | ||
| Akku | Typ | Li-Ion | |
| Laufzeit | 80 Minuten | ||
| Ladezeit | 180 Minuten | ||
| Aufbewahrung | freistehende Ladestation | ||
| Ausstattung | Bürste | Mini-Elektro-Bürste, Polsterbürste, zwei integrierte Easy-Bürsten | |
| Düse | Mini Flex-Düse, Fugendüse, Polsterdüse | ||
| Bedienung | Digital Control Display | ||
| Volumen | Staub-/Schmutzbehälter | 0,9 Liter | |
| Motor | DigitalForce-Motor | ||
| Stromversorgung | 32,4 Volt, Akkubetrieb | ||
| Feature | Smarte Bodenerkennung | ||
| Zubehör | vorhanden | Mini Flex-Düse, Fugendüse, freistehende Ladestation, Mini-Elektro-Bürste, Polsterbürste, zwei integrierte Easy-Bürsten, Schlauch, Polsterdüse | |
| Abmessungen | Breite: 28 cm x Höhe: 114 cm x Tiefe/Länge: 25 cm | ||
| Gewicht | 3,2 kg | ||
Groupe SEB WMF Consumer Gmb
WMF Platz 1
73312 Geislingen an der Steige
DE
https://www.groupe-seb.my.salesforce-sites.com/webform?language=de&country=DE&brand=rowenta
https://www.groupe-seb.my.salesforce-sites.com/webform?language=de&country=DE&brand=rowenta
WMF Platz 1
73312 Geislingen an der Steige
DE
https://www.groupe-seb.my.salesforce-sites.com/webform?language=de&country=DE&brand=rowenta
https://www.groupe-seb.my.salesforce-sites.com/webform?language=de&country=DE&brand=rowenta
















