Brother DCP-1610W, Multifunktionsdrucker
Brother DCP-1610W, Multifunktionsdrucker
195€
Bez poreza: 156€
- Dostupnost: Dostupno
- Model: 1163433
Promotivna cijena s uključenim popustom vrijedi za plaćanje bankovnom transakcijom (internet bankarstvom). U ostalim slučajevima primjenjuje se standardna cijena na blagajni. Cijena uključuje PDV.
VAŽNO ZA RAČUNALA! Ukoliko nije drugačije navedeno, računala se isporučuju s njemačkom tipkovnicom (QWERTZ) koja je vrlo slična hrvatskoj. Najveća razlika se odnosi na znakove Š, Đ, Č, Ć i Ž, koje po potrebi možemo dodati laserskom gravurom ili tampon tiskom. Isto vrijedi i za samostalne tipkovnice.
Nastojimo osigurati što točnije i ažurnije informacije no zbog tehničkih i tržišnih ograničenja ne možemo u potpunosti jamčiti apsolutnu točnost prikaza, opisa ili dostupnosti proizvoda.
Produktbeschreibung
Der Brother DCP-1610W ist ein kompakter, platzsparender S/W-Laserdrucker, Kopierer und Scanner in einem. Der DCP-1610W ist ideal für Heimanwender und kleine Büros geeignet, denn er bietet ein schnelles, energieeffizientes und leicht zu bedienendes System. Mit seinem eleganten Design und der kleinen Stellfläche ist das System ein Blickfang auf jedem Schreibtisch. Die Druckauflösung von 2400x600 dpi liefert professionell aussehende Laserdrucke mit gestochen scharfem Text und detailgetreuen Grafiken.Art.-Nr.: 1163433| Typ | Multifunktionsdrucker | ||
| Farbe | weiß/schwarz | ||
| EAN | 4977766742245 | ||
| Hersteller-Nr. | DCP1610WG1 | ||
| Anschlüsse | 1x USB-B 2.0 | ||
| Kommunikation | WLAN | ||
| Formate | A4, A5, B5, Executive, Legal, Letter | ||
| Medien | Normalpapier | ||
| Emulationen | GDI | ||
| Display | zwei Zeilen | ||
| Verbrauchsmaterial | Toner: TN-1050 | ||
| Speicher für Tinte/Toner | Tonerkartusche | ||
| Kompatibel | Linux, MacOS X, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 | ||
| Speicher | belegt | 32 MB | |
| Fächer | Papier | Fach 1: 150 Blatt | |
| Ausgabe | Fach 1: 50 Blatt | ||
| Lautstärke | Betrieb | 52 dB | |
| Drucker | Auflösung | Schwarz | 2400 x 600 dpi |
| Drucktechnologie | Art | Monochromlaserdruck | |
| Druckvolumen | einmalige monatliche Spitzenauslastung | 1800 Blatt | |
| Geschwindigkeit | Schwarz | Schwarz (A4): 20 S/min | |
| druckt erste Seite nach | 10 s | ||
| Kopierer | maximale Kopien | 99 | |
| Geschwindigkeit | Schwarz | Schwarz (normal): 20 S/min | |
| Zoom | 25 % - 400 % | ||
| Darstellung | 2 Seiten pro Blatt, 4 Seiten pro Blatt | ||
| Scanner | Scanfläche | 210 x 297 mm | |
| Farbe | 600 x 1200 dpi | ||
| Schwarz | 600 x 1200 dpi | ||
| Scaneinzug | Flachbett | ||
| Farbtiefe | Schwarz | 8 Bit | |
| Farbe | 24 Bit | ||
| Stromversorgung | Energieverbrauch | Betrieb | 390 Watt |
| Standby | 50 Watt | ||
| Feature | Wi-Fi Protected Setup (WPS), AirStation One-Touch Secure System (AOSS), Brother iPrint&Scan, Energiesparmodus, Tonersparmodus | ||
| Hinweis | Als Menüsprache ist Deutsch eingestellt. Verschiedene Landessprachen können nicht vorhanden sein. | ||
| Zubehör | vorhanden | Anleitung, Startertoner; kein Druckerkabel enthalten! | |
| Abmessungen | Gerät | Breite: 38,5 cm x Höhe: 25,5 cm x Tiefe/Länge: 34 cm | |
| Gewicht | 7,2 kg | ||
Brother International GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11
61118 Bad Vilbel
DE
[email protected]
https://www.brother.de/
Konrad-Adenauer-Allee 1-11
61118 Bad Vilbel
DE
[email protected]
https://www.brother.de/









