MSI MPG 322URXDE QD-OLED Gaming Monitor - 4K UHD, 240Hz, 0,03ms MSI OLED Care 2.0, HDMI 2.1-48Gbps Bandbreite, 4K 120Hz-Unterstützung, VRR und ALLM
MSI MPG 322URXDE QD-OLED Gaming Monitor - 4K UHD, 240Hz, 0,03ms MSI OLED Care 2.0, HDMI 2.1-48Gbps Bandbreite, 4K 120Hz-Unterstützung, VRR und ALLM
1.686€
Bez poreza: 1.349€
- Dostupnost: Dostupno
- Model: 9S6-3DD29A-021
Promotivna cijena s uključenim popustom vrijedi za plaćanje bankovnom transakcijom (internet bankarstvom). U ostalim slučajevima primjenjuje se standardna cijena na blagajni. Cijena uključuje PDV.
VAŽNO ZA RAČUNALA! Ukoliko nije drugačije navedeno, računala se isporučuju s njemačkom tipkovnicom (QWERTZ) koja je vrlo slična hrvatskoj. Najveća razlika se odnosi na znakove Š, Đ, Č, Ć i Ž, koje po potrebi možemo dodati laserskom gravurom ili tampon tiskom. Isto vrijedi i za samostalne tipkovnice.
Nastojimo osigurati što točnije i ažurnije informacije no zbog tehničkih i tržišnih ograničenja ne možemo u potpunosti jamčiti apsolutnu točnost prikaza, opisa ili dostupnosti proizvoda.
Produktbeschreibung
Der MSI MPG 322URXDE QD-OLED-Gaming-Monitor beeindruckt mit einem 3840 x 2160 (UltraHD) QD-OLED-Panel der neuesten Generation, einer 240-Hz-Bildwiederholfrequenz und einer sehr schnellen Reaktionszeit von nur 0,03 ms (GtG). Die VESA-Zertifizierung für ClearMR 13000 und DisplayHDR True Black 400 sorgt für außergewöhnlich lebendige Bilder, hohen Kontrast und reduziert Bewegungsunschärfe. Konsolenspielern stellt der MPG 322URXDE QD-OLED zwei HDMI 2.1a-Anschlüsse mit 48 Gbps Bandbreite, 120 Hz Unterstützung, VRR und ALLM bereit. Um Ermüdungserscheinungen vorzubeugen, besitzt der MPG 322URXDE einen ergonomischen Standfuß mit Verstellbarkeit in Höhe, Neigung und Drehung.Art.-Nr.: 100098480| Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 39 kWh | ||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 39 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 39 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 39 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (31,5 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | ||
| Typ | Gaming-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4711377264433 | ||
| Hersteller-Nr. | 9S6-3DD29A-021 | ||
| Serie | MPG | ||
| Geeignet für | Gaming | ||
| Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
| Format | 16:9 | ||
| Technnologie | QD-OLED | ||
| Paneltechnik | OLED | ||
| Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready | ||
| Helligkeit | 1.000 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 240 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,181 mm | |
| Vertikal | 0,181 mm | ||
| Farben | 1.070 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 0,03 ms | |
| Kontrast | Dynamisch | 100.000.000 :1 | |
| Statisch | 1.500.000 :1 | ||
| Frequenz | Vertikal | 48 - 240 Hz | |
| Horizontal | 30 - 564 kHz | ||
| Beleuchtung | Ja, RGB | ||
| Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 2.1a), 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C | ||
| Ergonomie | Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 30 ° Links, 30 ° Rechts | ||
| Neigbar | 5 ° Vor, 15 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 110 mm | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Netzteil | Integriert | ||
| Standards | Video | DCI-P3 99% | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | QD Premium Color, VESA ClearMR 13000, OLED Care 2.0, USB-C Power Delivery 98 Watt, KVM, Low Blue Light, Rand-/Multi-Logo-/Taskleisten-Erkennung, Konsolenmodus, Mystic-Light, Gaming-Intelligence-App, AI-Vision, AI-Crosshair, PbP, PiP, AI Navigator, USB-Hub | ||
| Kensington-Schloss, NVIDIA G-Sync kompatibel | |||
| VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR True Black 400 | ||
| Zubehör | Vorhanden | HDMI Kabel, DP-Kabel, USB Typ-A auf Typ-B Kabel, Netzkabel, VESA Schrauben (4x), Schnellanleitung | |
| Abmessungen | Breite: 71,8 cm x Höhe: 48,3 cm x Tiefe/Länge: 24,2 cm | ||
| Gewicht | 9,6 kg | ||
MSI Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
[email protected]
https://www.msi.com
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
[email protected]
https://www.msi.com














