Makita Akku-Bohrhammer DHR171Z, 18Volt
Makita Akku-Bohrhammer DHR171Z, 18Volt
167€
Bez poreza: 134€
- Dostupnost: Dostupno
- Model: 1381325
Promotivna cijena s uključenim popustom vrijedi za plaćanje bankovnom transakcijom (internet bankarstvom). U ostalim slučajevima primjenjuje se standardna cijena na blagajni. Cijena uključuje PDV.
VAŽNO ZA RAČUNALA! Ukoliko nije drugačije navedeno, računala se isporučuju s njemačkom tipkovnicom (QWERTZ) koja je vrlo slična hrvatskoj. Najveća razlika se odnosi na znakove Š, Đ, Č, Ć i Ž, koje po potrebi možemo dodati laserskom gravurom ili tampon tiskom. Isto vrijedi i za samostalne tipkovnice.
Nastojimo osigurati što točnije i ažurnije informacije no zbog tehničkih i tržišnih ograničenja ne možemo u potpunosti jamčiti apsolutnu točnost prikaza, opisa ili dostupnosti proizvoda.
Produktbeschreibung
Der Makita Akku-Bohrhammer DHR171Z für SDS-PLUS eignet sich zum Bohren und Hammerbohren. Durch Verwendung eines bürstenlosen BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren. Die SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme ermöglicht einen sehr schnellen Wechsel des Werkzeugeinsatzes. Auch dunklere Arbeitsbereiche sind kein Problem, denn die leuchtstarke LED bringt Licht auch in die dunkelsten Ecken. Außerdem verfügt der DHR171Z über eine regelbare Drehzahl, Rechts-/Linkslauf, und einen Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag.Art.-Nr.: 1381325| Typ | Bohrhammer | ||
| Farbe | blau/schwarz | ||
| EAN | 0088381848503 | ||
| Hersteller-Nr. | DHR171Z | ||
| Hergestellt in | China | ||
| Verwendungszweck | Zum Bohren und Hammerbohren | ||
| Betriebsart | Akku-Betrieb | ||
| Betriebsspannung | 18 Volt | ||
| Akku-System | Li-Ionen-Akku, 18 Volt | ||
| Werkzeug-Aufnahme | SDS-plus | ||
| Griff | Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag | ||
| Beleuchtung | LED-Arbeitslicht | ||
| Sicherheit | Motorbremse, Rutschkupplung | ||
| Motor | Bürstenloser Motor | ||
| Getriebestufen | 1-Gang-Getriebe | ||
| Laufrichtung | Rechts- und Linkslauf | ||
| Bohrleistung Ø max. | in Holz | 17 mm | |
| in Stahl | 10 mm | ||
| in Stein, Beton | 13 mm | ||
| Drehzahl | Leerlauf-Drehzahl | 1. Gang: 0 bis 680 U/min | |
| Schlagzahl | Schlagzahl regelbar | von 0 /min bis 4.800 /min | |
| Einzelschlagenergie (EPTA) | 1,2 Joule | ||
| Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 86 dB(A) | |
| Schallleistungspegel | 97 dB(A) | ||
| Unsicherheit K | 3 dB(A) | ||
| Bohren | Schwingungsemissionswert ah | 2,5 m/s² | |
| Hammerbohren | Schwingungsemissionswert ah | 9 m/s² | |
| Unsicherheit K | 1,5 m/s² | ||
| Zubehör | vorhanden | Tiefenanschlag, Seitengriff | |
| benötigt | 18Volt Li-Ion Akku | ||
| Abmessungen | Breite: 86 mm x Höhe: 211 mm x Tiefe/Länge: 273 mm | ||
| Gewicht | 2,5 kg | ||








