Philips PerfectCare Elite GC9650/80, Dampfbügelstation
Philips PerfectCare Elite GC9650/80, Dampfbügelstation
301€
Bez poreza: 241€
- Dostupnost: Dostupno
- Model: 1884139
Promotivna cijena s uključenim popustom vrijedi za plaćanje bankovnom transakcijom (internet bankarstvom). U ostalim slučajevima primjenjuje se standardna cijena na blagajni. Cijena uključuje PDV.
VAŽNO ZA RAČUNALA! Ukoliko nije drugačije navedeno, računala se isporučuju s njemačkom tipkovnicom (QWERTZ) koja je vrlo slična hrvatskoj. Najveća razlika se odnosi na znakove Š, Đ, Č, Ć i Ž, koje po potrebi možemo dodati laserskom gravurom ili tampon tiskom. Isto vrijedi i za samostalne tipkovnice.
Nastojimo osigurati što točnije i ažurnije informacije no zbog tehničkih i tržišnih ograničenja ne možemo u potpunosti jamčiti apsolutnu točnost prikaza, opisa ili dostupnosti proizvoda.
Produktbeschreibung
Die Philips PerfectCare Elite GC9650/80 ist eine Dampfbügelstation aus der 9000 Serie und sehr leicht und einfach zu handhaben. Sie bietet mit einem gleichmäßigen Dampfausstoß von bis zu 150 g/Min und einem maximalen Dampfstoß von bis zu 500 g eine starke Leistung. Mit der OptimalTEMP Technologie erzielt man hervorragende Ergebnisse mit einer idealen Temperatureinstellung. Mit der PerfectCare Elite GC9650/80 bügelt man alles, von Jeans bis Seide, ohne die Temperatur anpassen zu müssen.Art.-Nr.: 1884139| Typ | Dampfbügelstation | ||
| EAN | 8710103727361 | ||
| Hersteller-Nr. | GC9650/80 | ||
| Serie | 9000 | ||
| Stromversorgung | Stromverbrauch | Betrieb: 2400 Watt | |
| Eingangsspannung | 220 - 240 Volt | ||
| Frequenz | 50/60 Hz | ||
| Aufbewahrung | Schlauch | ||
| Kabel | Länge | 2 m | |
| Kabelaufwicklung | Ja | ||
| Aufheizzeit | 2 Minuten | ||
| Bügelsohle | T-ionicGlide | ||
| Leitungswasser tauglich | Ja | ||
| Anzeige | Easy De-Calc Plus Entkalkungserinnerung (Licht) | ||
| Wassertank | Kapazität | 1800 ml | |
| Feature | Jederzeit auffüllbar | ||
| Dampf | Konstant | 150 g/min | |
| (Extra-) Dampfstoß | 500 g/min | ||
| Dampfdruck | 7.5 bar | ||
| Vertikal | Ja | ||
| Feature | Anti-Kalk-System | ||
| Weitere Informationen | OptimalTEMP Technologie, Signal bei niedrigem Wasserstand | ||
| Hinweis | Gewicht des Bügeleisens mit Station: 5,1 kg, Gewicht des Bügeleisens: 800 g | ||
| Abmessungen | Breite: 23,3 cm x Höhe: 28,5 cm x Tiefe/Länge: 45,3 cm | ||
| Gewicht | 800 Gramm | ||
MMD Monitors & Display Nederland B.V.
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
[email protected]
https://www.mmdmonitors.com
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
[email protected]
https://www.mmdmonitors.com


















