Hewlett Packard Enterprise Aruba Instant On 1960, Switch
Hewlett Packard Enterprise Aruba Instant On 1960, Switch
1.301€
Bez poreza: 1.041€
- Dostupnost: Dostupno
- Model: 100053428
Promotivna cijena s uključenim popustom vrijedi za plaćanje bankovnom transakcijom (internet bankarstvom). U ostalim slučajevima primjenjuje se standardna cijena na blagajni. Cijena uključuje PDV.
VAŽNO ZA RAČUNALA! Ukoliko nije drugačije navedeno, računala se isporučuju s njemačkom tipkovnicom (QWERTZ) koja je vrlo slična hrvatskoj. Najveća razlika se odnosi na znakove Š, Đ, Č, Ć i Ž, koje po potrebi možemo dodati laserskom gravurom ili tampon tiskom. Isto vrijedi i za samostalne tipkovnice.
Nastojimo osigurati što točnije i ažurnije informacije no zbog tehničkih i tržišnih ograničenja ne možemo u potpunosti jamčiti apsolutnu točnost prikaza, opisa ili dostupnosti proizvoda.
Produktbeschreibung
Der HPE Instant On 1960 Switch ist die perfekte Lösung für Ihre wachsenden Netzwerkanforderungen. Mit 8 Gigabit-Ports, 4 zusätzlichen 2,5G-Ports und 2 10G-Ports bietet Ihnen dieser Switch die Geschwindigkeit und Flexibilität, die Sie benötigen. Die integrierte PoE-Funktionalität und zwei SFP+-Ports sorgen für eine einfache Erweiterung und Konnektivität. Außerdem sorgt die 480 W PoE-Leistung dafür, dass alle Ihre Geräte zuverlässig mit Strom versorgt werden. Ideal für kleine bis mittlere Unternehmen, die eine leistungsstarke, aber einfache Netzwerklösung suchen.Art.-Nr.: 100053428| Typ | Switch | ||
| EAN | 0190017628400 | ||
| Hersteller-Nr. | S0F35A | ||
| Bauform | Desktop | ||
| Einsatzbereich | Business | ||
| Anschlüsse | Netzwerk | RJ-45 | 14x (davon: 8x 10/100/1000, 4x 100/1000/2500, 2x 1000/2500/5000/10000) |
| LWL | 2x SFP+ | ||
| Features | Auto-MDI/MDIX, RJ-45 Ports PoE-fähig: 12x | ||
| Hardware | RAM | 1024 MB | |
| Routing & Switching | Layer | Smart Managed, Layer 2 Switching | |
| Switching Bandbreite | 116 GBit/s | ||
| Weiterleitungs-Rate | 172 MPP/s | ||
| LEDs | Activity, Power, LAN-Link LEDs: 14x | ||
| Stromversorgung | Stromverbrauch Betrieb: 623 W, PoE Gesamt-Budget: 480 W | ||
| Feature | In Umgebungen mit hohen Bandbreitenanforderungen bieten 10GBase-T- und SFP+-Uplink-Anschlüsse blitzschnelle Netzwerkgeschwindigkeiten und beseitigen Engpässe beim Datenverkehr nahezu vollständig | Aruba Instant On mobile Anwendung und/oder Cloud-basiertes Webportal für einfaches Netzwerkmanagement vor Ort oder remote. | ||
| Abmessungen | Breite: 443 mm x Höhe: 43,9 mm x Tiefe/Länge: 350 mm | ||
| Gewicht | 5,2 kg | ||






















