D-Link DNH-100, Access Point Controller
D-Link DNH-100, Access Point Controller
220€
Bez poreza: 176€
- Dostupnost: Dostupno
- Model: 100017690
Promotivna cijena s uključenim popustom vrijedi za plaćanje bankovnom transakcijom (internet bankarstvom). U ostalim slučajevima primjenjuje se standardna cijena na blagajni. Cijena uključuje PDV.
VAŽNO ZA RAČUNALA! Ukoliko nije drugačije navedeno, računala se isporučuju s njemačkom tipkovnicom (QWERTZ) koja je vrlo slična hrvatskoj. Najveća razlika se odnosi na znakove Š, Đ, Č, Ć i Ž, koje po potrebi možemo dodati laserskom gravurom ili tampon tiskom. Isto vrijedi i za samostalne tipkovnice.
Nastojimo osigurati što točnije i ažurnije informacije no zbog tehničkih i tržišnih ograničenja ne možemo u potpunosti jamčiti apsolutnu točnost prikaza, opisa ili dostupnosti proizvoda.
Produktbeschreibung
Ausgelegt für kleine bis mittlere Unternehmen sowie für größere Unternehmensnetzwerkumgebungen, kommt der Nuclias Connect Hub mit vorinstallierter Nuclias Connect Software zur zentralen Netzwerkverwaltung. Er unterstützt nahe zu alle D-Link Access Points (DAP-xxxx) sowie die Smart Managed Switches der DGS-1210 Serie und kann bis zu 100 Geräte verwalten. Mit dem mitgelieferten Rackmontage-Kit lässt sich der Hub schnell und sicher in einem Rack installieren.Art.-Nr.: 100017690| Typ | Access Point Controller | ||
| EAN | 0790069451980 | ||
| Hersteller-Nr. | DNH-100 | ||
| Bauform | Desktop | ||
| Einsatzbereich | Business | ||
| Anschlüsse | Netzwerk | RJ-45 | 1x (davon: 1x 10/100/1000) |
| Features | Auto-MDI/MDIX | ||
| Sonstige | 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
| Stromversorgung | Stromverbrauch Betrieb: 6.5 W | ||
| Feature | IEEE 802.3u/ab, IEEE 802.3x Flow Control | D-Link Nuclias Connect - TELNET | Web (HTTPS) Secure TELNET (SSH) | Bis zu 100 AccessPoints ansteuer und verwaltbar | AP auto discovery and monitoring | Auto channel and power management | Band steering | Centralised AP firmware upgrade | Fast roaming L2 | Rogue AP/Client detection and mitigation | NAT pass-through | Multi-tenancy | Bandwidth optimisation | External user databae - POP3 and LDAP | Voucher-based authentication | Captive portal | ||
| Weitere Informationen | 1 x RJ45-Konsolenport | ||
| Abmessungen | Breite: 190 mm x Höhe: 31 mm x Tiefe/Länge: 100 mm | ||
| Gewicht | 529 Gramm | ||
D-Link (Deutschland) GmbH
Schwalbacher Strasse 74
65760 Eschborn
DE
https://www.dlink.com/contact
Schwalbacher Strasse 74
65760 Eschborn
DE
https://www.dlink.com/contact
















