D-Link DGS-1100-26MPV2/E, Switch
D-Link DGS-1100-26MPV2/E, Switch
520€
Bez poreza: 416€
- Dostupnost: Dostupno
- Model: 1860389
Promotivna cijena s uključenim popustom vrijedi za plaćanje bankovnom transakcijom (internet bankarstvom). U ostalim slučajevima primjenjuje se standardna cijena na blagajni. Cijena uključuje PDV.
VAŽNO ZA RAČUNALA! Ukoliko nije drugačije navedeno, računala se isporučuju s njemačkom tipkovnicom (QWERTZ) koja je vrlo slična hrvatskoj. Najveća razlika se odnosi na znakove Š, Đ, Č, Ć i Ž, koje po potrebi možemo dodati laserskom gravurom ili tampon tiskom. Isto vrijedi i za samostalne tipkovnice.
Nastojimo osigurati što točnije i ažurnije informacije no zbog tehničkih i tržišnih ograničenja ne možemo u potpunosti jamčiti apsolutnu točnost prikaza, opisa ili dostupnosti proizvoda.
Produktbeschreibung
Die DGS-1100 Smart Switch Serie ist eine kostengünstige Lösung für Umgebungen, die eine einfache Netzwerkverwaltung benötigen. Über die benutzerfreundliche Weboberfläche der DGS-1100 Switches lassen sich Layer-2-Funktionen, wie beispielsweise VLANs, Spanning Tree Protocol (STP) und Link Aggregation (statisch), bequem steuern. Durch ihre starken Sicherheitsfunktionen, wie IGMP Snooping, statische MAC-Adressen und Storm Control, ist die DGS-1100 Serie vielseitig einsetzbar in Umgebungen, die schnell und einfach bereitstellbare Lösungen ohne zusätzliche Komplexität erfordern.Art.-Nr.: 1860389| Typ | Switch | ||
| EAN | 0790069467868 | ||
| Hersteller-Nr. | DGS-1100-26MPV2/E | ||
| Bauform | Desktop | ||
| Anschlüsse | Netzwerk | RJ-45 | 24x (davon: 24x 10/100/1000) |
| LWL | 2x SFP | ||
| Features | Auto-MDI/MDIX, passive PoE (Stromversorgung über PoE), RJ-45 Ports PoE-fähig: 24x | ||
| Routing & Switching | Layer | Layer 2 Switching | |
| Switching Bandbreite | 52 GBit/s | ||
| Weiterleitungs-Rate | 38.69 MPP/s | ||
| Stromversorgung | Stromverbrauch Betrieb: 15.2 W, PoE Gesamt-Budget: 370 W | ||
| Feature | Port-based VLAN, 802.1Q tagged VLAN, Surveillance VLAN, Voice VLAN, Management VLAN, VLAN Group, Supports 32 static VLAN groups, Max. 4094 VIDs, Flow Control, 802.3x Flow Control, HOL Blocking Prevention, Jumbo Frames up to 9216 Bytes, IGMP Snooping, IGMP v1/v2 Snooping, Supports 32 Groups, Static Trunk, 2 groups, 2-4 ports per group, Loopback Detection, Cable Diagnostics, Port Mirroring, One-to-One, Statistics, Tx Ok, Tx Error, Rx Ok, Rx Error | ||
| Abmessungen | Breite: 180 mm x Höhe: 44 mm x Tiefe/Länge: 280 mm | ||
D-Link (Deutschland) GmbH
Schwalbacher Strasse 74
65760 Eschborn
DE
https://www.dlink.com/contact
Schwalbacher Strasse 74
65760 Eschborn
DE
https://www.dlink.com/contact



















