ASUS ZenScreen MB16AHG, LED-Monitor
ASUS ZenScreen MB16AHG, LED-Monitor
382€
Bez poreza: 306€
- Dostupnost: Dostupno
- Model: 1907002
Promotivna cijena s uključenim popustom vrijedi za plaćanje bankovnom transakcijom (internet bankarstvom). U ostalim slučajevima primjenjuje se standardna cijena na blagajni. Cijena uključuje PDV.
VAŽNO ZA RAČUNALA! Ukoliko nije drugačije navedeno, računala se isporučuju s njemačkom tipkovnicom (QWERTZ) koja je vrlo slična hrvatskoj. Najveća razlika se odnosi na znakove Š, Đ, Č, Ć i Ž, koje po potrebi možemo dodati laserskom gravurom ili tampon tiskom. Isto vrijedi i za samostalne tipkovnice.
Nastojimo osigurati što točnije i ažurnije informacije no zbog tehničkih i tržišnih ograničenja ne možemo u potpunosti jamčiti apsolutnu točnost prikaza, opisa ili dostupnosti proizvoda.
Produktbeschreibung
Der ASUS ZenScreen Touch ZenScreen MB16AHG ist ein tragbarer 16" (40 cm) IPS Monitor mit reaktionsschneller und intuitiver 10 Punkt Touch Funktionalität, mit der man durch Streichen, Scrollen, Ziehen und Auf- und Zuziehen alle Aufgaben effizienter erledigen kann. Das IPS-Panel löst in brillantem FullHD (1.920 x 1.080 Pixel) auf und liefert so exzellente Details in allen Aufgabenbereichen. Die duale USB-C- und Mini-HDMI-Konnektivität ermöglichen die Anzeige von Inhalten von einer Vielzahl von Geräten, so dass man eine umfassende Ansicht für beste Arbeits- und Unterhaltungserlebnisse genießen kann.Art.-Nr.: 1907002| Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 10 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 10 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,3 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 40 cm (16 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4711387005798 | ||
| Hersteller-Nr. | 90LM08U0-B02170 | ||
| Bild | Format | 16:9 | |
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Hintergrundbeleuchtung | Ja | ||
| Funktionen | Full HD | ||
| Helligkeit | 300 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 144 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,179 mm | |
| Vertikal | 0,179 mm | ||
| Farben | 16,7 Millionen | ||
| Kontrast | Statisch | 1.200 :1 | |
| Frequenz | Vertikal | 60 - 144 Hz | |
| Horizontal | 30 - 180 kHz | ||
| Anschlüsse | 1x Mini-HDMI-Eingang, 2x USB-C | ||
| Ergonomie | Neigbar | 15 ° Vor, 35 ° Zurück | |
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Standards | Video | sRGB (100%) | |
| Features | Flimmerfreie Technologie, Low-Blue-Light-Technologie, Spiel-Modus | ||
| AMD FreeSync | |||
| Abmessungen | Breite: 360 mm x Höhe: 227 mm x Tiefe/Länge: 12 mm | ||
| Gewicht | 920 Gramm | ||

















