ASUS TUF Gaming VG34VQL3A, Gaming-Monitor
ASUS TUF Gaming VG34VQL3A, Gaming-Monitor
395€
Bez poreza: 316€
- Dostupnost: Dostupno
- Model: 100016498
Promotivna cijena s uključenim popustom vrijedi za plaćanje bankovnom transakcijom (internet bankarstvom). U ostalim slučajevima primjenjuje se standardna cijena na blagajni. Cijena uključuje PDV.
VAŽNO ZA RAČUNALA! Ukoliko nije drugačije navedeno, računala se isporučuju s njemačkom tipkovnicom (QWERTZ) koja je vrlo slična hrvatskoj. Najveća razlika se odnosi na znakove Š, Đ, Č, Ć i Ž, koje po potrebi možemo dodati laserskom gravurom ili tampon tiskom. Isto vrijedi i za samostalne tipkovnice.
Nastojimo osigurati što točnije i ažurnije informacije no zbog tehničkih i tržišnih ograničenja ne možemo u potpunosti jamčiti apsolutnu točnost prikaza, opisa ili dostupnosti proizvoda.
Produktbeschreibung
Der ASUS TUF Gaming VG34VQL3A Monitor verfügt über eine blitzschnelle Bildwiederholrate von ganzen 180 HHz (Übertaktet) und unterstützt die Adaptive Sync Technologie (AMD Free-Sync kompatibel) für ein ruckelfreies und stabiles Gaming Erlebnis. Die Diagonale des VG34VQL3A liegt bei 86 cm (34") und besticht durch eine brillante WQHD-Auflösung mit 3.440 x 1.440 Pixeln. Durch die geringe Reaktionszeit von 1 ms (GtG) sowie der ASUS -Extreme-Low-Motion-Blur-Sync-Technologie wird ein flüssigeres Bild geschaffen und es bleibt jederzeit scharf, ohne zu verschwimmen. Das Panel überzeugt dank DisplayHDR 400 Zertifizierung mit natürlichen Farben, satten Kontrasten und einer brillanten Helligkeit.Art.-Nr.: 100016498| Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 28 kWh | ||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 42 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 28 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 42 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,3 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 86 cm (34 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 3.440 x 1.440 Pixel | ||
| Typ | Gaming-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4711387184592 | ||
| Hersteller-Nr. | 90LM06F0-B02E70 | ||
| Serie | TUF Gaming | ||
| Geeignet für | Gaming | ||
| Bild | Format | 21:9 | |
| Curved | Ja (Radius: 1.500R) | ||
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | VA | ||
| Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 | ||
| Helligkeit | 400 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 180 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,232 mm | |
| Vertikal | 0,232 mm | ||
| Farben | 16,7 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 1 ms | |
| Kontrast | Statisch | 4.000 :1 | |
| Frequenz | Vertikal | 48 - 180 Hz | |
| Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 2x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 3x USB-A-3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | ||
| USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1 | ||
| Ergonomie | Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 10 ° Links, 10 ° Rechts | ||
| Neigbar | -5 ° Vor, 20 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 130 mm | ||
| Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
| Gesamtleistung | 4 Watt | ||
| Standards | Video | sRGB: 125% | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | Integrierter USB-Hub, Flicker-Free-LED, Low-Blue-Light-Technologie, Shadowboost, ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) | ||
| Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Kensington-Schloss | |||
| VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 | ||
| Zubehör | Vorhanden | Netzkabel, DisplayPort-Kabel, HDMI-Kabel, USB-A auf USB-B Kabel | |
| Abmessungen | Breite: 80,8 cm x Höhe: 54,1 cm x Tiefe/Länge: 25 cm | ||
| Gewicht | 8,1 kg | ||

















