ASUS ProArt PA248QV, LED-Monitor
ASUS ProArt PA248QV, LED-Monitor
244€
Bez poreza: 195€
- Dostupnost: Dostupno
- Model: 1633342
Promotivna cijena s uključenim popustom vrijedi za plaćanje bankovnom transakcijom (internet bankarstvom). U ostalim slučajevima primjenjuje se standardna cijena na blagajni. Cijena uključuje PDV.
VAŽNO ZA RAČUNALA! Ukoliko nije drugačije navedeno, računala se isporučuju s njemačkom tipkovnicom (QWERTZ) koja je vrlo slična hrvatskoj. Najveća razlika se odnosi na znakove Š, Đ, Č, Ć i Ž, koje po potrebi možemo dodati laserskom gravurom ili tampon tiskom. Isto vrijedi i za samostalne tipkovnice.
Nastojimo osigurati što točnije i ažurnije informacije no zbog tehničkih i tržišnih ograničenja ne možemo u potpunosti jamčiti apsolutnu točnost prikaza, opisa ili dostupnosti proizvoda.
Produktbeschreibung
Der ASUS ProArt PA248QV ist ein brillanter Multimedia-Monitor, welcher speziell für die Arbeit mit Fotos, Videos und/oder Grafikdesign geeignet ist. Das 61 cm (24") große IPS-Panel bietet stabile und besonders große Betrachtungswinkel, besitzt einen Delta E Wert Art.-Nr.: 1633342| Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 28 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 28,2 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 61 cm (24 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.200 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | schwarz/silber | ||
| EAN | 4718017603393 | ||
| Hersteller-Nr. | 90LM05K1-B01370 | ||
| Serie | ProArt | ||
| Geeignet für | Multimedia | ||
| Bild | Glaretyp | Matt | |
| Format | 16:10 | ||
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Helligkeit | 300 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 75 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelfehlerklasse | Typ | 2 | |
| Pixelabstand | Horizontal | 0,27 mm | |
| Vertikal | 0,27 mm | ||
| Farben | 16,7 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
| Kontrast | Dynamisch | 100.000.000 :1 | |
| Statisch | 1.000 :1 | ||
| Frequenz | Vertikal | 49 - 75 Hz | |
| Horizontal | 30 - 105 kHz | ||
| Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x VGA-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
| USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
| Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 90 ° Links, 90 ° Rechts | ||
| Neigbar | -5 ° Vor, 35 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 130 mm | ||
| TCO-Norm | TCO 8.0 | ||
| Stromversorgung | Netzschalter | Ja | |
| Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
| Gesamtleistung | 4 Watt | ||
| Standards | Video | sRGB (100%), Rec. 709 (100%) | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | Delta E | ||
| Adaptive-Sync, Kensington-Schloss | |||
| Zubehör | Vorhanden | Audio Kabel, Netzkabel, DisplayPort Kabel, USB Kabel, Schnellstartanleitung, HDMI Kabel, Kalibrierungsreport | |
| Abmessungen | Breite: 53,3 cm x Höhe: 50,5 cm x Tiefe/Länge: 21,1 cm | ||
| Gewicht | 6,1 kg | ||


















