ASUS EyeCare VY279HGR, Gaming-Monitor
ASUS EyeCare VY279HGR, Gaming-Monitor
174€
Bez poreza: 139€
- Dostupnost: Dostupno
- Model: 100082030
Promotivna cijena s uključenim popustom vrijedi za plaćanje bankovnom transakcijom (internet bankarstvom). U ostalim slučajevima primjenjuje se standardna cijena na blagajni. Cijena uključuje PDV.
VAŽNO ZA RAČUNALA! Ukoliko nije drugačije navedeno, računala se isporučuju s njemačkom tipkovnicom (QWERTZ) koja je vrlo slična hrvatskoj. Najveća razlika se odnosi na znakove Š, Đ, Č, Ć i Ž, koje po potrebi možemo dodati laserskom gravurom ili tampon tiskom. Isto vrijedi i za samostalne tipkovnice.
Nastojimo osigurati što točnije i ažurnije informacije no zbog tehničkih i tržišnih ograničenja ne možemo u potpunosti jamčiti apsolutnu točnost prikaza, opisa ili dostupnosti proizvoda.
Produktbeschreibung
Der ASUS EyeCare VY279HGR Gaming Monitor besitzt ein 68,6 cm (27") großes IPS-Panel für brillante Farbe, satte Kontraste und große Betrachtungswinkel. Mit seiner FullHD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel) werden zahlreiche Details sichtbar, egal ob beim Gaming, Filmen oder Textdateien. Der ASUS VY279HGR überzeugt mit einer schnellen Bildwiederholrate von 120 Hz, einer geringen Reaktionszeit von nur 1 ms (MPRT) und der Unterstützung für Adaptive-Sync. Für einen höheren Komfort sorgen die Flicker-Free LED und Low-Blue-Light Technologie, bei der einer Ermüdung und Schädigung der Augen aktiv entgegengewirkt wird, und die proprietäre, lang anhaltende antibakterielle Behandlung, die das Wachstum von Bakterien und Pilzen hemmt.Art.-Nr.: 100082030| Energieeffizienzklasse (SDR) | C (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 12 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 11,5 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,02 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Typ | Gaming-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4711387628928 | ||
| Hersteller-Nr. | 90LM06D3-B01A70 | ||
| Geeignet für | Gaming | ||
| Bild | Glaretyp | Matt | |
| Format | 16:9 | ||
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Funktionen | Full HD | ||
| Helligkeit | 250 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 120 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelfehlerklasse | Typ | 2 | |
| Pixelabstand | Horizontal | 0,311 mm | |
| Vertikal | 0,311 mm | ||
| Farben | 16,7 Millionen | ||
| Reaktionszeit | MPRT | 1 ms | |
| Kontrast | Statisch | 1.500 :1 | |
| Frequenz | Vertikal | 48 - 120 Hz | |
| Horizontal | 30 - 138 kHz | ||
| Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x VGA-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang | ||
| Ergonomie | Typ | Neigbar | |
| Neigbar | 5 ° Vor, 23 ° Zurück | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,1 Watt | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | Augenpflege+, SPLENDID, Low-Blue Light, Flicker-free, SmoothMotion, Langlebige antibakterielle Behandlung, DisplayWidget Center | ||
| Adaptive-Sync, Kensington-Schloss | |||
| Nachhaltigkeit | Umweltfreundliche Produktion (TCO) Effizienter Stromverbrauch (TCO) | ||
| Abmessungen | Breite: 61,2 cm x Höhe: 43,5 cm x Tiefe/Länge: 20,2 cm | ||
| Gewicht | 4,1 kg | ||















