AOC 24B3CF2, LED-Monitor
AOC 24B3CF2, LED-Monitor
163€
Bez poreza: 130€
- Dostupnost: Dostupno
- Model: 100036523
Promotivna cijena s uključenim popustom vrijedi za plaćanje bankovnom transakcijom (internet bankarstvom). U ostalim slučajevima primjenjuje se standardna cijena na blagajni. Cijena uključuje PDV.
VAŽNO ZA RAČUNALA! Ukoliko nije drugačije navedeno, računala se isporučuju s njemačkom tipkovnicom (QWERTZ) koja je vrlo slična hrvatskoj. Najveća razlika se odnosi na znakove Š, Đ, Č, Ć i Ž, koje po potrebi možemo dodati laserskom gravurom ili tampon tiskom. Isto vrijedi i za samostalne tipkovnice.
Nastojimo osigurati što točnije i ažurnije informacije no zbog tehničkih i tržišnih ograničenja ne možemo u potpunosti jamčiti apsolutnu točnost prikaza, opisa ili dostupnosti proizvoda.
Produktbeschreibung
Der AOC 24B3CF2, ein brillanter FullHD (1920 x 1080) 24-Zoll-Monitor mit einem IPS-Panel für atemberaubende Bilder und naturgetreue Farben. Neben HDMI bietet er einen USB-C Eingang, sodass man über ein einziges Kabel Videosignale, die Stromversorgung und Daten übertragen kann. Der ergonomische Standfuß, die Flicker Free Technologie zusammen mit dem Blaulicht Filter, sorgen für ermüdungsfreies, angenehmes Arbeiten, Internet Surfen oder auch Spielen.Art.-Nr.: 100036523| Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 18 kWh | ||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | E (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 18 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 18 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 18 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 61 cm (24 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4038986141437 | ||
| Hersteller-Nr. | 24B3CF2 | ||
| Serie | Basic-Line | ||
| Geeignet für | Business | ||
| Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
| Format | 16:9 | ||
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Hintergrundbeleuchtung | White-LED | ||
| Funktionen | Full HD, HDR Ready | ||
| Helligkeit | 250 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 100 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,275 mm | |
| Vertikal | 0,275 mm | ||
| Farben | 16,7 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 4 ms | |
| MPRT | 1 ms | ||
| Kontrast | Dynamisch | 20.000.000 :1 | |
| Statisch | 1.300 :1 | ||
| Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
| USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
| Ergonomie | Typ | Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Neigbar | 5 ° Vor, 23 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 110 mm | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
| Gesamtleistung | 4 Watt | ||
| Standards | Video | NTSC 72% | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | Flicker Free, Low Blue Light, USB-C Power Delivery 65Watt, USB-C DP alt mode, HDR, USB-Hub | ||
| Adaptive-Sync, Kensington-Schloss | |||
| Zubehör | Vorhanden | Netzkabel, HDMI-Kabel (1,5m), USB-C Kabel (1,8m) | |
| Abmessungen | Breite: 54,24 cm x Höhe: 46,99 cm x Tiefe/Länge: 22,98 cm | ||
| Gewicht | 4,6 kg | ||
AOC International (Europe) B.V.
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
[email protected]
https://www.aoc.com
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
[email protected]
https://www.aoc.com


















