BenQ MOBIUZ EX3410R, Gaming-Monitor
BenQ MOBIUZ EX3410R, Gaming-Monitor
557€
Bez poreza: 445€
- Dostupnost: Dostupno
- Model: 1815721
Produktbeschreibung
Der BenQ MOBIUZ Gaming EX3410R ist ein leistungsstarker Gaming-Monitor, der dem Spieler zu neuen Höhen verhilft. Das 86 cm (34") große, gekrümmte VA-Panel löst in brillantem WQHD auf (3.440 x 1.440 Pixel) und liefert eine Bildwiederholrate von 144 Hz sowie eine Reaktionszeit von nur 1 ms (MPRT). Jedes Szenario wird dank VESA DisplayHDR 400 + HDRi mit maximalem Kontrast und Details wiedergegeben. Um den Spieler bei längeren Sessions zu schützen, ist der EX3410R mit einem Blaulichtfilter sowie flimmerfreien LEDs ausgestattet, außerdem passt sich die Helligkeit mittels Sensor automatisch an das Umgebungslicht an. Der EX3410R besitzt zwei HDMI und einen DisplayPort Eingang, wodurch er an nahezu allen Endgeräten genutzt werden kann. Das Panel lässt sich ergonomisch an den Nutzer anpassen, kann an der Wand montiert werden und ist außerdem in der Höhe justierbar. Das Gesamtpaket wird von 9 Watt starken Stereo-Lautsprechern inklusive Subwoofer abgerundet.Art.-Nr.: 1815721Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 31 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | F (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 32 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 31,4 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 31.6 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,4 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 86 cm (34 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 3.440 x 1.440 Pixel | ||
Typ | Gaming-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4718755086700 | ||
Hersteller-Nr. | 9H.LKKLA.TBE | ||
Geeignet für | Gaming | ||
Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
Format | 21:9 | ||
Curved | Ja (Radius: 1.000R) | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | VA | ||
Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 | ||
Helligkeit | 400 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 144 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,233 mm | |
Vertikal | 0,233 mm | ||
Farben | 16,7 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 2 ms | |
MPRT | 1 ms | ||
Kontrast | Statisch | 3.000 :1 | |
Frequenz | Vertikal | 24 - 144 Hz | |
Horizontal | 30 - 226 kHz | ||
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B | ||
Ergonomie | Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 15 ° Links, 15 ° Rechts | ||
Neigbar | -5 ° Vor, 15 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 100 mm | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Netzteil | Integriert | ||
Lautsprecher | Anzahl | 2 mit Subwoofer | |
Gesamtleistung | 9 Watt | ||
Standards | Video | DCI-P3 (90%) | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | Flicker-free Technologie, Low Blue Light-Technologie, Brightness Intelligence Plus (B.I.+), Farbschwäche Modus, ePaper+ Modus, Light Tuner, Black eQualizer | ||
AMD FreeSync | |||
VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 | ||
Zubehör | Vorhanden | IO Cover, Schnellstartanleitung, Fernbedienung | |
Abmessungen | Breite: 61,41 cm x Höhe: 53,959 cm x Tiefe/Länge: 21,665 cm | ||
Gewicht | 9,9 kg |
BenQ Deutschland GmbH
Essener Straße 5
46047 Oberhausen
DE
https://www.Support.BenQ.com
Essener Straße 5
46047 Oberhausen
DE
https://www.Support.BenQ.com