MSI PRO MP242APDE, LED-Monitor
MSI PRO MP242APDE, LED-Monitor
163€
Bez poreza: 130€
- Dostupnost: Dostupno
- Model: 100026968
Produktbeschreibung
Für professionelles Arbeiten wird ein Monitor benötigt, der eine optimale Bildqualität liefert und den Workflow unterstützt. Der MSI PRO MP242APDE eignet sich optimal für den effizienten Einsatz in verschiedensten Anwendungskontexten - sei es in Alltagsszenarien zu Hause oder im Office. Das IPS-Panel sorgt für brillante Farbdarstellung, optimale Helligkeitswerte und eine hohe Blickwinkelstabilität. Damit haben professionelle Anwender immer alles im Blick. Dank augenschonender Display Technologien wie Anti-Glare, Anti-Flicker und Less Blue Light ist auch längeres Arbeiten am Monitor kein Problem. HDMI, DisplayPort und VGA sorgen für flexible Anschlussmöglichkeiten an alle gängigen Workstations. Zwei Integrierte Lautsprecher sorgen für ein klares Hörerlebnis. Art.-Nr.: 100026968Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 18 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 18 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 61 cm (24 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4711377097550 | ||
Hersteller-Nr. | 9S6-3PA19T-090 | ||
Serie | PRO | ||
Geeignet für | Business | ||
Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
Format | 16:9 | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Funktionen | Full HD | ||
Helligkeit | 300 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 100 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Farben | 16,7 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 4 ms | |
MPRT | 1 ms | ||
Kontrast | Dynamisch | 100.000.000 :1 | |
Statisch | 1.000 :1 | ||
Frequenz | Vertikal | 48 - 100 Hz | |
Horizontal | 65,8 - 136,3 kHz | ||
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4b), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2a), 1x VGA-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang | ||
Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 30 ° Links, 30 ° Rechts | ||
Neigbar | 5 ° Vor, 20 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 110 mm | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | Anti-Flicker, Less Blue Light | ||
AMD FreeSync, Kensington-Schloss | |||
Zubehör | Vorhanden | Stromkabel, HDMI Kabel, Schnellstartanleitung | |
Abmessungen | Breite: 53,95 cm x Höhe: 38,57 cm x Tiefe/Länge: 22,89 cm | ||
Gewicht | 4,4 kg |
MSI Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com