0
Klikni za galeriju
0
Lenovo ThinkStation P620 (30E000S5GE), PC-System
Die ThinkStation P620 (30E000S5GE) ist ein Workstation-System für Nutzer mit hohen Ansprüchen an Leistung und Flexibilität. Es basiert auf einem AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX 12-Kern-Prozessor, 32 Gigabyte DDR4-Arbeitsspeicher mit ECC und einer 1 Terrabyte großen, OPAL-fähigen M.2-PCIe-NVMe-SSD. Als Grafikkarte ist eine NVIDIA RTX A2000 mit 12 Gigabyte GDDR6-VRAM verbaut. Die ThinkStation P620 kann per 10-Gigabit-LAN vernetzt werden und verfügt über zehn USB- und vier Mini-DisplayPort-Anschlüsse sowie einen 15-in-1-Kartenleser.
Typ | PC-System | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 0196800028402 | ||
Hersteller-Nr. | 30E000S5GE | ||
Serie | ThinkStation P620 | ||
Art | Workstation | ||
Gehäuse | Laufwerksschächte | 3,5" intern | 2 |
Formfaktor | Midi-Tower | ||
Prozessor | Bezeichnung | AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX | |
Anzahl Prozessorkerne | 12 Kerne | ||
Anzahl Threads | 24 | ||
Takt | Basistakt 4,1 GHz, Boost-Takt 4,5 GHz | ||
Sockel-Typ | sWRX8 | ||
Chipsatz | AMD WRX80 | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 32 GB (davon 32 GB eingebaut ) |
max. unterstützt | 10 GB DDR4 (davon 10 GB austauschbar) | ||
Typ | DDR4 (3200 MHz) | ||
Speichersteckplätze | 8 Speicherbänke davon belegt 2 Speicherbänke | ||
Art | ECC | ||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 1 TB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe 3.0, SSD] | |
Grafik | Typ | NVIDIA RTX A2000 | |
Speicher | Gesamt | 12 GB (GDDR6) | |
davon | integriert: 12 GB | ||
Anschlüsse | 4x Mini DisplayPort (DisplayPort Version: 1.4a) | ||
Mainboard | Anschlüsse | Peripherie | 2x USB-A 2.0, 6x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 (10 Gbit/s), 2x PS/2 |
Netzwerk | 1x RJ-45 | ||
Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | ||
Steckplätze | 2x PCIe x8 (Version 4.0), 4x PCIe x16 (Version 4.0) | ||
Kartenleser | vorhanden | ||
Optische Laufwerke | Typ | nicht vorhanden | |
Audio | Anschlüsse | 1x Mikrofon, 1x Line-In, 1x Line-Out, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
Chipsatz | Realtek ALC4050H | ||
Besonderheiten | High Definition (HD) Audio | ||
Konnektivität | LAN | LAN 10-Gigabit | |
Netzteil | Bauart | intern | |
Leistung | 1000 Watt | ||
Zertifizierung | 80 PLUS Platinum | ||
Betriebssystem | Microsoft Windows 10 Pro 64-Bit | ||
Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. PC-Systeme mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
zusätzliche Peripherie | kabelgebundene USB Traditional Tastatur, schwarz (Deutsch), kabelgebundene USB Calliope Maus, schwarz | ||
Schutzfunktionen | Gegen Diebstahl | Buchse für Kabelschloss der Marke Kensington | |
Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | ||
Weitere Informationen | 33-Liter-Gehäuse | 15-in-1-Kartenleser | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) mit Always On und Schnellladefunktion | Unterstützt bis zu 5x 3,5" SATA HDD mit jeweils bis zu 4 TB und 11x M.2 SSD, davon 2x M.2 SSD mit jeweils bis zu 4TB, 8x über Quad M.2 zu PCIe-Adapter (unterstützt nur PCIe 3.0 SSD) und 1x über Single M.2 zu PCIe-Adapter (unterstützt nur PCIe 3.0 SSD) mit jeweils bis zu 2 TB | 1x Flex Bay unterstützt Front Access Storage-Gehäuse oder 5,25" Slim ODD- und HDD-Käfig | Unterstützt AMD PRO | Front 4-Digit Diagnostic LED | ||
Feature | Trusted Platform Module (TPM) | ||
Abmessungen | Breite: 165 mm x Höhe: 446 mm x Tiefe/Länge: 460 mm | ||
Gewicht | 24 kg |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen | Breite: 165 mm x Höhe: 446 mm x Tiefe/Länge: 460 mm |
Art | Workstation |
Chipsatz | AMD WRX80 |
EAN | 0196800028402 |
Farbe | schwarz |
Feature | Trusted Platform Module (TPM) |
Gewicht | 24 kg |
Hersteller-Nr. | 30E000S5GE |
Kartenleser | vorhanden |
Serie | ThinkStation P620 |
Typ | PC-System |
Weitere Informationen | 33-Liter-Gehäuse | 15-in-1-Kartenleser | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) mit Always On und Schnellladefunktion | Unterstützt bis zu 5x 3,5" SATA HDD mit jeweils bis zu 4 TB und 11x M.2 SSD, davon 2x M.2 SSD mit jeweils bis zu 4TB, 8x über Quad M.2 zu PCIe-Adapter (unterstützt nur PCIe 3.0 SSD) und 1x über Single M.2 zu PCIe-Adapter (unterstützt nur PCIe 3.0 SSD) mit jeweils bis zu 2 TB | 1x Flex Bay unterstützt Front Access Storage-Gehäuse oder 5,25" Slim ODD- und HDD-Käfig | Unterstützt AMD PRO | Front 4-Digit Diagnostic LED |
zusätzliche Peripherie | kabelgebundene USB Traditional Tastatur, schwarz (Deutsch), kabelgebundene USB Calliope Maus, schwarz |
Arbeitsspeicher | |
Art | ECC |
Sockel-Typ | Gesamt -> 32 GB (davon 32 GB eingebaut ) |
Speichersteckplätze | 8 Speicherbänke davon belegt 2 Speicherbänke |
Typ | DDR4 (3200 MHz) |
Audio | |
Anschlüsse | 1x Mikrofon, 1x Line-In, 1x Line-Out, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss |
Besonderheiten | High Definition (HD) Audio |
Chipsatz | Realtek ALC4050H |
Betriebssystem | |
Betriebssystem | Microsoft Windows 10 Pro 64-Bit |
Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. PC-Systeme mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. |
Datenspeicher | |
Anzahl | 1 |
Gesamtkapazität | 1 TB |
Gehäuse | |
3,5" intern -> 2 | |
Formfaktor | Midi-Tower |
Grafik | |
Anschlüsse | 4x Mini DisplayPort (DisplayPort Version: 1.4a) |
Typ | NVIDIA RTX A2000 |
Konnektivität | |
LAN | LAN 10-Gigabit |
Mainboard | |
Anschlüsse | Peripherie -> 2x USB-A 2.0, 6x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 (10 Gbit/s), 2x PS/2 |
Steckplätze | 2x PCIe x8 (Version 4.0), 4x PCIe x16 (Version 4.0) |
Netzteil | |
Bauart | intern |
Leistung | 1000 Watt |
Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
Optische Laufwerke | |
Typ | nicht vorhanden |
Prozessor | |
Anzahl Prozessorkerne | 12 Kerne |
Anzahl Threads | 24 |
Bezeichnung | AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX |
Sockel-Typ | sWRX8 |
Takt | Basistakt 4,1 GHz, Boost-Takt 4,5 GHz |
Schutzfunktionen | |
Gegen Diebstahl | Buchse für Kabelschloss der Marke Kensington |
Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) |