0
Klikni za galeriju
0
MSI Barebone Cubi 5 12M-282BAT MFF i3-1215U, Intel Iris Xe Grafik, 2x DDR4 SO-DIMM, 1x M.2, 1x 2,5", WIFI 6E, BT 5.3
Arbeitsspeicher | |
Größe | 0 MB |
max. Erweiterung auf | 64 GB |
Verbaut | 0 von 2 |
Betriebssystem/Software | |
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
Front-/Seitenanschlüsse | |
Thunderbolt 4 | 1x |
USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s | 2x |
interne Steckplätze | |
2,5" Schacht | 1x |
DIMM | 2x |
M.2 | 1x |
Mainboard | |
Chipsatz | Intel® System-on-Chip |
PC-Abmessungen | |
Breite | 12.4 cm |
Gewicht | 0.59 kg |
Höhe | 5.4 cm |
Tiefe | 12.4 cm |
PC-Eigenschaften | |
Audio-Eigenschaften | Realtek ALC256 |
Gehäusetyp | Ultra Small Form Faktor |
Gewicht | 0.59 kg |
Netzteil (Leistung) | 65 Watt |
Sound | onBoard |
PC-Grafik | |
Modell | Intel® Ja |
PC-Prozessor | |
Autom. Übertaktung (bis zu) | 4,40 GHz (P-Core), 3,30 GHz (E-Core) |
Bezeichnung | Intel® Core™ i3 1215U |
Kerne/Threads | 2 (P-Core) + 4 (E-Core)/8 |
Kühlung | luftgekühlt |
L3-Cache | 10 MB |
Prozessor Hersteller | Intel |
Taktfrequenz | 1,20 GHz (P-Core) / 0,90 GHz (E-Core) |
Technologie | Intel® Turbo-Boost-Technik 3.0 |
PC-Schnittstellen | |
Bluetooth | 5.3 |
LAN (RJ-45) | 1x Gigabit (1000 MBit) |
Thunderbolt 4 | 1x |
USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s | 4x |
W-LAN | WiFi 6E (802.11ax) |
Speicher | |
Erweiterungsplatz | M.2 2280 PCIe 3.0 4x NVMe |
Zubehör | |
Zubehör | Netzkabel |