0
Klikni za galeriju
0
Acer Predator Orion 3000 PC [Intel i7-12700F, 32GB RAM, 1TB SSD+1TB HDD, GeForce RTX 3070, Windows 11Home]
Predator Orion 3000Der mit Liebe zum Detail verarbeitete Predator Orion 3000 lässt das Gamer Herz höher schlagen. Mit modernster Technologie ausgestattet bringt dieses kleine Kraftpaket den Gamer auf das nächste Level. Für alle die den Durchblick behalten wollen, gibt es den Orion 3000 auch mit einem seitlich angebrachten optionalen Glasfenster für einen beeindruckenden Blick auf seine inneren Werte.
|
|
Arbeitsspeicher | |
Formfaktor | DIMM |
Größe | 32 GB |
max. Erweiterung auf | 64 GB |
Taktung | 3200 MHz |
Verbaut | 2 von 4 |
Betriebssystem/Software | |
Betriebssystem | Windows 11 Home |
Eingabegeräte | |
Beschreibung | Predator Maus & Tastatur RGB |
Tastatur-Layout | QWERTZ (DE) |
Festplatte | |
Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 3.0 (x4) |
Anzahl | 2 |
Kapazität (Gesamt) | 2000 GB |
Kapazität (HDD) | 1000 GB |
Kapazität (SSD) | 1000 GB |
S-ATA | 6.0GB/s |
Typ | SSD+HDD |
Umdrehung (HDD) | 7200rpm |
Front-/Seitenanschlüsse | |
USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s | 1x |
interne Steckplätze | |
DIMM | 4x |
M.2 | 2x (1x M.2 Slot (für SSD), 1x M.2 Slot (für WLAN)) |
PCI-Express x16 | 1x |
Mainboard | |
Chipsatz | Intel® H670 |
PC-Abmessungen | |
Abmessungen | (BxHxT) 17.5 cm |
Gewicht | 9.6 kg |
Höhe | 38.5 cm |
Tiefe | 37.7 cm |
PC-Eigenschaften | |
80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Gold |
Gehäusebeleuchtung | RGB |
Gehäuseeigenschaften | Durchsichtiges Seitenfenster |
Gehäusetyp | Midi-Tower |
Netzteil (Leistung) | 500 Watt |
Sound | onBoard |
PC-Grafik | |
DirectX | 12 |
DisplayPort-Anschluss | 3x |
Maximale Auflösung | 7680x4320@60Hz (Displayport 1.4) |
Modell | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Speicher | 8192 MB |
Speichertyp | GDDR6 |
Videobeschleunigung | NVIDIA® PureVideo® HD Technologie |
PC-Prozessor | |
Autom. Übertaktung (bis zu) | 4,90 GHz (P-Core), 3,60 GHz (E-Core) |
Bezeichnung | Intel® Core™ i7 2,10 GHz (P-Core) / 1,60 GHz (E-Core) |
Kerne/Threads | 8 (P-Core) + 4 (E-Core)/20 |
Kühlung | luftgekühlt |
L3-Cache | 25 MB |
Prozessor Hersteller | Intel |
TDP (Thermal Design Power) | 65 Watt |
Technologie | Intel® Turbo-Boost-Technik 3.0 |
Typ | 12700F |
PC-Schnittstellen | |
LAN | 10/100/1000 MBit |
USB 2.0 | 4x |
USB 3.2 Gen 2x2 - 20Gb/s | 1x (Typ-C) |
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 2x |
USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s | 1x |
Zustand | |
Artikelzustand | Neu |