0
Klikni za galeriju
0
Zotac ZBOX Magnus One ERP74070W Mini PC Intel Core i7-13700, 16 GB DDR5-5000 RAM, 1 TB M.2 SSD, NVIDIA GeForce RTX 4070 (12GB GDDR6X), WIFI 6, Bluetoo
Arbeitsspeicher | |
Größe | 16 GB |
max. Erweiterung auf | 64 GB |
Taktung | 5600 MHz |
Verbaut | 1 von 2 |
Betriebssystem/Software | |
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
Front-/Seitenanschlüsse | |
USB 3.1 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 1x |
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 1x (Typ-C) |
interne Steckplätze | |
2,5" Schacht | 1x |
DIMM | 2x |
M.2 | 1x |
S-ATA | 1x |
Sonstige | Intel Optane Memory Slot |
PC-Abmessungen | |
Abmessungen | (BxHxT) 26.5 cm |
Höhe | 12.6 cm |
Tiefe | 24.9 cm |
PC-Eigenschaften | |
Gehäusetyp | Ultra Small Form Faktor |
Netzteil (Leistung) | 500W 80+ Platinum |
Sound | onBoard |
PC-Grafik | |
DirectX | 12 |
DisplayPort-Anschluss | 3x |
HDMI-Anschluss | 1x |
Maximale Auflösung | 7680x4320@120Hz (DisplayPort 1.4) |
Modell | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Speicher | 12 GB |
Speichertyp | GDDR6X |
Technologie | NVIDIA-CUDA™-Technologie; NVIDIA-PhysX™-Technologie; GeForce 3D VISION Ready |
Videobeschleunigung | NVIDIA® PureVideo® HD Technologie |
PC-Prozessor | |
Autom. Übertaktung (bis zu) | 5,10 GHz (P-Core), 4,10 GHz (E-Core) |
Bezeichnung | Intel® Core™ i7 13700 |
Kerne/Threads | 8 (P-Core) + 8 (E-Core)/24 |
Kühlung | luftgekühlt |
L3-Cache | 30 MB |
Prozessor Hersteller | Intel |
Taktfrequenz | 2,10 GHz (P-Core) / 1,50 GHz (E-Core) |
TDP (Thermal Design Power) | 65 Watt |
Technologie | Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0 |
PC-Schnittstellen | |
Bluetooth | 5.2 |
LAN (RJ-45) | 1x 2.5 GBit |
Thunderbolt 4 | 1x |
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 4x (davon 1x Typ-C) |
USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s | 4x |
W-LAN | WiFi 6 (802.11ax) |
Speicher | |
Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 3.0 (x4) |
Erweiterungsplatz | mSATA |
Kapazität (Gesamt) | 1000 GB |
Kapazität (SSD) | 1000 GB |
Typ | SSD |