0
Klikni za galeriju
0
Lenovo ThinkCentre M90a AiO 11VF009YGE - 60,5cm (23,8") Touch-Display - i5-12500, 16GB RAM, 512GB SSD, UHD Grafik, Win11
Arbeitsspeicher | |
Formfaktor | SODIMM |
Größe | 16 GB |
max. Erweiterung auf | 64 GB |
Taktung | 3200 MHz |
Verbaut | 1 von 2 |
Betriebssystem/Software | |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Eingabegeräte | |
Tastatur-Layout | QWERTZ (DE) |
Front-/Seitenanschlüsse | |
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 3x |
USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s | 3x |
interne Steckplätze | |
2,5" Schacht | 2x |
DIMM | 2x |
M.2 | 2x (1x M.2 Slot (für SSD), 1x M.2 Slot (für WLAN)) |
Mainboard | |
Chipsatz | Intel® Q670 |
PC-Abmessungen | |
Abmessungen | (BxHxT) 54 cm |
Gewicht | 8.8 kg |
Höhe | 36.8 cm |
Tiefe | 21.7 cm |
PC-Eigenschaften | |
Bildschirmdiagonale (cm) | 60.5 cm |
Display | 60,45cm (23,8") Display (1920x1080) |
Display-Typ | LED-Backlight |
Displayauflösung | 1920 x 1080 (Full-HD) |
Displayoberfläche | entspiegelt |
Gehäuseeigenschaften | Full Functional Monitor Standfuß |
Gehäusetyp | AIO |
Gewicht | 8.8 kg |
Lautsprecher | Integrierte Stereo-Lautsprecher |
Netzteil (Leistung) | 180 Watt |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Sound | onBoard |
Touchfunktionalität | 10-Punkt-Multitouch |
Webcam | 5.0 MP IR Webcam |
PC-Grafik | |
4K-Unterstützung | 60Hz |
DirectX | 12 |
DisplayPort-Anschluss | 1x |
HDMI-Anschluss | 1x |
Maximale Auflösung | 7680x4320@60Hz (Displayport 1.4) |
Modell | Intel® UHD-Grafik 770 |
Videobeschleunigung | Intel® Clear Video HD Technologie |
PC-Prozessor | |
Autom. Übertaktung (bis zu) | 4,60 GHz |
Bezeichnung | Intel® Core™ i5 12500 |
Kerne/Threads | 6/12 |
Kühlung | luftgekühlt |
L3-Cache | 18 MB |
Prozessor Hersteller | Intel |
Taktfrequenz | 3,0 GHz |
TDP (Thermal Design Power) | 65 Watt |
Technologie | Intel® Turbo-Boost-Technik 3.0 |
PC-Schnittstellen | |
Bluetooth | 5.3 |
LAN (RJ-45) | 1x Gigabit (1000 MBit) |
Speicherkartenleser | 3-in-1 |
USB 3.2 Gen 2x2 - 20Gb/s | 1x (Typ-C) |
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 3x |
USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s | 3x |
USB Typ-C | 1x |
W-LAN | WiFi 6E (802.11ax) |
Speicher | |
Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 3.0 (x4) |
Anzahl | 1 |
Format | M.2 |
Kapazität (Gesamt) | 512 GB |
Kapazität (SSD) | 512 GB |
Typ | SSD |
Zustand | |
Artikelzustand | Neu |