0
Klikni za galeriju
0
Captiva Advanced Gaming R78-261 Desktop-PC AMD Ryzen 7 5700X, 16GB DDR4 RAM, 1TB M.2 SSD, Nvidia GeForce RTX 4060, Wi-Fi 6, Windows 11
Arbeitsspeicher | |
Formfaktor | DIMM |
Größe | 16 GB |
max. Erweiterung auf | 64 GB |
Taktung | 3000MHz |
Betriebssystem/Software | |
Betriebssystem | Windows 11 Home |
Software | GData Internet Security (neueste Version) Vollversion, inkl. 1/2 Jahr Updates |
Front-/Seitenanschlüsse | |
USB 2.0 | 1x |
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 2x |
interne Steckplätze | |
M.2 | 1x |
PCI-Express x16 | 1x |
Mainboard | |
Chipsatz | AMD A520 |
PC-Abmessungen | |
Abmessungen | (BxHxT) 19 cm |
Gewicht | 10 kg |
Höhe | 40.4 cm |
Tiefe | 45.6 cm |
PC-Eigenschaften | |
80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS |
Gehäusebezeichnung | Sharkoon RGB Slider white |
Gehäusetyp | Midi-Tower |
Netzteil (Leistung) | 450W |
Sound | onBoard |
PC-Grafik | |
DirectX | 12 |
DisplayPort-Anschluss | 3x |
HDMI-Anschluss | 1x |
Maximale Auflösung | 7680x4320@60Hz (Displayport 1.4) |
Modell | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Plug-In Karte | PCIe x16 3.0 |
Speicher | 8 GB |
Speichertyp | GDDR6 |
PC-Prozessor | |
Autom. Übertaktung (bis zu) | 4,60 GHz |
Bezeichnung | AMD Ryzen™ 7 5700X |
Kerne/Threads | 8/16 |
Kühlung | luftgekühlt |
L2-Cache | 4 MB |
L3-Cache | 32 MB |
Prozessor Hersteller | AMD |
Taktfrequenz | 8x 3,40 GHz |
TDP (Thermal Design Power) | 65 Watt |
Technologie | AMD "Turbo Core 3.0"-Technologie |
PC-Schnittstellen | |
LAN (RJ-45) | 1x Gigabit (1000 MBit) |
USB 2.0 | 3x |
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 6x |
Speicher | |
Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 3.0 (x4) |
Anzahl | 1 |
Format | M.2 |
Kapazität (Gesamt) | 1000 GB |
Kapazität (SSD) | 1000 GB |
Typ | SSD |
Zustand | |
Artikelzustand | Neu |