0
Klikni za galeriju
0
HP P27h G5 Office Monitor - IPS, 75 Hz, Höhenverstellung
Monitoranschlüsse | |
DisplayPort-Anzahl | 1x |
HDMI-Anzahl | 1x |
Monitoreigenschaften | |
Abmessungen Breite | 611 mm |
Abmessungen Höhe | 365.6 mm |
Abmessungen Tiefe | 57.1 mm |
Anpassung Höhe | 100 mm |
Audioleistung Gesamt | 2 x 2 Watt |
Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal |
Bildformat | 16:9 |
Displayoberfläche | Anti-Glare |
Farbe | Schwarz |
Farben | 16,7 Millionen |
Gewicht | 5.75 kg |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Horizontalfrequenz | 30 - 86 kHz |
Kontrast | dynamisch |
Kontrastverhältnis | 8000000 : 1 |
Neigungswinkel | -5° bis +23° |
Netzanschluss | intern |
Paneltyp | IPS |
Pixelabstand | 0,310 mm |
Reaktionszeit | 5 ms |
Vertikalfrequenz | 48 - 75 Hz |
VESA-Standard | 100 x 100 mm |
Produktdatenblatt Displays | |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
Energieeffizienzklasse von A bis G | D |
Hersteller | HP |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 21 W |
Modellname | P27h G5 |
sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 69 cm ( 27 Zoll ) |
Zustand | |
Artikelzustand | Neu |