0
Klikni za galeriju
0
Motorola Moto G62 5G 128GB, Handy
Der ultrahochauflösende 50-MP-Sensor der Hauptkamera im Motorola Moto G62 liefert gestochen scharfe Bilder in brillanten, lebensechten Farben und dank Quad-Pixel-Technologie mit vierfacher Lichtempfindlichkeit gelingen dir die ultimativen Aufnahmen. Mit dem 118º-Ultra-Weitwinkel-Objektiv bekommt man wirklich alles aufs Bild, denn die Kamera kann viermal mehr als ein 78º-Standardobjektiv erfassen. Außerdem erledigt das 2MP Objektiv die Arbeit einer Makro-Kamera, mit der man bis auf 2,5 cm an dein Motiv rangehen kann. Sie nimmt spielend leicht faszinierende Natur- oder Detailfotos auf. Und auch die 16MP Selfie-Cam ist nicht zu unterschätzen. Dank der extrem hohen Display-Bildwiederholfrequenz von 120Hz kann man sich über blitzschnell aufgebaute Grafiken und ultraflüssiges Scrollen freuen und die Geschwindigkeit, die der starke Qualcomm Snapdragon 480+ Prozessor für Spiele und Apps liefert, genießen. Man hat genug um die Ohren im Alltag. Der ultrastarke 5000-mAh-Akku liefert daher dank 15W-TurboPower-Aufladen stets die Möglichkeit, leistungsbereit zu bleiben. Mit seinem abgerundeten Design und eleganten Oberfläche ist das Moto G62 ein echter Hingucker, der perfekt in der Hand liegt und dank seines wasserabweisenden Designs von innen und außen geschützt ist, falls mal ein kleines Malheur passiert.
Typ | Smartphone | ||
Farbe | blaugrün | ||
EAN | 0840023229800 | ||
Serie | Moto G62 | ||
Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 480+ | |
Prozessorkerne | Anzahl | 8 Kerne | |
Taktfrequenz | Basistakt 2,2 GHz | ||
Kerntyp 1 | Performance, 2 Kerne | ||
Taktfrequenz | Basistakt 2,2 GHz | ||
Kerntyp 2 | Efficiency, 6 Kerne | ||
Taktfrequenz | Basistakt 1,8 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 4 GB (davon 4 GB eingebaut ) |
Display | Bild | 16,51 cm (6,5 Zoll) | |
Auflösung | 2.400 x 1.080 Pixel | ||
Frequenz | 120 Hz | ||
Seitenverhältnis | 20:9 | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | IPS | ||
Grafik | Typ | Adreno 619 | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 128 GB | ||
Speicher 1 | 128 GB [Flash] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 8 Megapixel | ||
Auflösung 3 | 2 Megapixel | ||
Features | Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel, Makro | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 16 Megapixel | ||
Features | HDR, Portrait Modus | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | 2 Stück | ||
Kartenleser | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
maximale unterstützte Kartengröße | 1024 GB | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+ | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 12 | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | ||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 5000 mAh |
Feature | wasserabweisendes Design (IP52) | ||
Zubehör | vorhanden | Schutzcover, Ladegerät, USB-Kabel, Quick-Start-Guide, SIM-Toolkit | |
Abmessungen | Breite: 73,96 mm x Höhe: 161,83 mm x Tiefe/Länge: 8,59 mm | ||
Gewicht | 184 Gramm |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen | Breite: 73,96 mm x Höhe: 161,83 mm x Tiefe/Länge: 8,59 mm |
Bauart | Smartphone |
Betriebssystem | Android 12 |
EAN | 0840023229800 |
Farbe | blaugrün |
Feature | wasserabweisendes Design (IP52) |
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor |
Gewicht | 184 Gramm |
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss |
Serie | Moto G62 |
SIM-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM |
Typ | Smartphone |
Arbeitsspeicher | |
Taktfrequenz | Gesamt -> 4 GB (davon 4 GB eingebaut ) |
Display | |
Art | IPS |
Auflösung | 2.400 x 1.080 Pixel |
Bild | 16,51 cm (6,5 Zoll) |
Frequenz | 120 Hz |
Seitenverhältnis | 20:9 |
Touchscreen | vorhanden |
Festspeicher | |
Anzahl | 1 |
Gesamtkapazität | 128 GB |
Speicher 1 | 128 GB [Flash] |
Grafik | |
Typ | Adreno 619 |
Kamera | |
Speicher 1 | Anzahl Objektive -> 3 |
Kartenleser | |
Kartenleser | microSD, microSDHC, microSDXC |
maximale unterstützte Kartengröße | 1024 GB |
Konnektivität | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+ |
NFC | vorhanden |
WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Prozessor | |
Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 480+ |
Kerntyp 1 | Performance, 2 Kerne |
Kerntyp 2 | Efficiency, 6 Kerne |
Taktfrequenz | Basistakt 2,2 GHz |
Schutzfunktionen | |
Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt |
Sound | |
Lautsprecher | 2.0 Kanal |
Mikrofon | 2 Stück |
Stromversorgung | |
Gegen Umwelteinflüsse | Kapazität -> 5000 mAh |
Zubehör | |
vorhanden | Schutzcover, Ladegerät, USB-Kabel, Quick-Start-Guide, SIM-Toolkit |