0
Klikni za galeriju
0
Shuttle DL2000EP, Mini-PC
Der Shuttle XPC slim System DL2000EP Mini-PC ist eine Fix-Konfiguration mit Windows 11 Pro Betriebssystem basierend auf dem Shuttle XPC Barebone DL20N. Mit der der eingebauten 128 GB SSD und dem sparsamen Intel® Celeron® N4505 (2,00 GHz) Prozessor arbeitet dieser Slim-PC sehr stromsparend und flott. Dank komplett passiver Kühlung ist das System praktisch geräuschlos, wartungsfrei und für den 24/7-Dauerbetrieb geeignet. Dieser PC ist ideal einsetzbar für Anwendungen wie Office, Thin Client, Digital Signage, POS oder als Media-PC.
Typ | Mini-PC | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4046047103683 | ||
Hersteller-Nr. | PED-DL200EP1 | ||
Serie | Shuttle XPC | ||
Gehäuse | Laufwerksschächte | 2,5" intern | 1 |
Formfaktor | Thin Client | ||
Prozessor | Bezeichnung | Intel® Celeron® N4505 | |
Anzahl Prozessorkerne | 2 Kerne | ||
Anzahl Threads | 2 | ||
Takt | Basistakt 2 GHz, Boost-Takt 2,9 GHz | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 4 GB (davon 4 GB eingebaut ) |
max. unterstützt | 16 GB DDR4 (davon 16 GB austauschbar) | ||
Typ | DDR4 (2666 MHz) | ||
Speichersteckplätze | 2 Speicherbänke davon belegt 1 Speicherbank | ||
SO-DIMM | Ja | ||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 128 GB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 128 GB [M.2, via PCIe, SSD] | |
Grafik | Typ | Intel® UHD Graphics | |
Mainboard | Anschlüsse | Grafik | 1x VGA, 1x DisplayPort-Out, 1x HDMI-Out |
Peripherie | 2x USB-A 2.0, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 2x Seriell | ||
Netzwerk | 1x RJ-45 | ||
Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | ||
Schnittstellen | 1x M.2, 1x SATA | ||
Kartenleser | SD | ||
Optische Laufwerke | Typ | nicht vorhanden | |
Audio | Anschlüsse | 1x Mikrofon, 1x Line-Out | |
Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
Netzteil | Bauart | extern | |
Leistung | 40 Watt | ||
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | ||
Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. PC-Systeme mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
Schutzfunktionen | Gegen Diebstahl | Buchse für Kabelschloss der Marke Kensington | |
Weitere Informationen | 1x 2,5"-Schacht unterstützt eine SATA-Festplatte oder SSD | ||
Zubehör | vorhanden | Vesa-Halterung, Netzteil | |
Abmessungen | Breite: 165 mm x Höhe: 43 mm x Tiefe/Länge: 190 mm | ||
Gewicht | 800 Gramm |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen | Breite: 165 mm x Höhe: 43 mm x Tiefe/Länge: 190 mm |
EAN | 4046047103683 |
Farbe | schwarz |
Gewicht | 800 Gramm |
Hersteller-Nr. | PED-DL200EP1 |
Kartenleser | SD |
Serie | Shuttle XPC |
Typ | Mini-PC |
Weitere Informationen | 1x 2,5"-Schacht unterstützt eine SATA-Festplatte oder SSD |
Arbeitsspeicher | |
SO-DIMM | Ja |
Speichersteckplätze | 2 Speicherbänke davon belegt 1 Speicherbank |
Takt | Gesamt -> 4 GB (davon 4 GB eingebaut ) |
Typ | DDR4 (2666 MHz) |
Audio | |
Anschlüsse | 1x Mikrofon, 1x Line-Out |
Betriebssystem | |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit |
Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. PC-Systeme mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. |
Datenspeicher | |
Anzahl | 1 |
Gesamtkapazität | 128 GB |
Gehäuse | |
2,5" intern -> 1 | |
Formfaktor | Thin Client |
Grafik | |
Typ | Intel® UHD Graphics |
Konnektivität | |
LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s |
Mainboard | |
Schnittstellen | 1x M.2, 1x SATA |
Typ | Grafik -> 1x VGA, 1x DisplayPort-Out, 1x HDMI-Out |
Netzteil | |
Bauart | extern |
Leistung | 40 Watt |
Optische Laufwerke | |
Typ | nicht vorhanden |
Prozessor | |
Anzahl Prozessorkerne | 2 Kerne |
Anzahl Threads | 2 |
Bezeichnung | Intel® Celeron® N4505 |
Takt | Basistakt 2 GHz, Boost-Takt 2,9 GHz |
Schutzfunktionen | |
Gegen Diebstahl | Buchse für Kabelschloss der Marke Kensington |
Zubehör | |
vorhanden | Vesa-Halterung, Netzteil |