0
Klikni za galeriju
0
Thermaltake Narvi Black, Gaming-PC
Der Thermaltake Narvi Black ist ein leistungsstarker Gaming-PC in einem schwarzen Midi-Tower-Gehäuse mit Tempered Glass, das den Blick auf das beeindruckende, RGB-beleuchtete Innenleben zulässt. Ausgestattet mit einem Intel® Core™ i5-12400F Sechskern-Prozessor, schnellen 16 GB Thermaltake Toughram XG RGB DDR4-Arbeitsspeicher und einer NVIDIA GeForce RTX 3060 Grafikkarte mit 12 GB GDDR6-Grafikspeicher lässt dieser PC Gamer-Herzen höher schlagen. Die 500 GB große Samsung 980 SSD sorgt für Programm- und Systemstarts in Rekordzeit und bietet zudem viel Platz zum Speichern von Daten. Über 2,5-Gigabit-LAN ist der Narvi Black netzwerkfähig und diverse Anschlüsse ermöglichen die Verbindung mehrerer Displays und verschiedenster Peripheriegeräte.
Typ | Gaming-PC | ||
Farbe | schwarz/transparent | ||
EAN | 4713227536240 | ||
Hersteller-Nr. | PC-000025-DE | ||
Serie | Saturn | ||
Gehäuse | Bezeichnung | Thermaltake V150 TG | |
Laufwerksschächte | 3,5" intern | 2 | |
2,5" intern | 2 | ||
Formfaktor | Midi-Tower | ||
Vorhandene Gehäuselüfter | 3 Stk. | ||
Bezeichnung Lüfter | Thermaltake Pure 12 ARGB | ||
Window Kit vorhanden | Ja | ||
Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i5-12400F | |
Anzahl Prozessorkerne | 6 Kerne | ||
Anzahl Threads | 12 | ||
Takt | Boost-Takt 4,4 GHz | ||
Kerntyp 1 | Performance, 6 Kerne | ||
Takt | Basistakt 2,5 GHz, Boost-Takt 4,4 GHz | ||
Sockel-Typ | 1700 | ||
CPU-Kühler | Thermaltake Toughair 110 | ||
Chipsatz | Intel® B660 | ||
Arbeitsspeicher | Bezeichnung | Thermaltake Toughram XG RGB | |
Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB eingebaut ) | |
max. unterstützt | 128 GB DDR4 (davon 128 GB austauschbar) | ||
Typ | DDR4 (3600 MHz) | ||
Speichersteckplätze | 4 Speicherbänke davon belegt 2 Speicherbänke | ||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 500 GB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 500 GB [M.2, via PCIe 3.0, SSD] | |
Geschwindigkeit | Lesen: 3100 MB/s, Schreiben: 2600 MB/s | ||
Bezeichnung | Samsung 980 | ||
Grafik | Typ | NVIDIA GeForce RTX 3060 | |
Speicher | Gesamt | 12 GB (GDDR6) | |
davon | integriert: 12 GB | ||
Anschlüsse | 3x DisplayPort (DisplayPort Version: 1.4a), 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
Mainboard | Bezeichnung | ASUS Prime B660-Plus D4 | |
Anschlüsse | Grafik | 1x VGA, 1x DisplayPort-Out, 1x HDMI-Out | |
Peripherie | 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 (20 Gbit/s) | ||
Netzwerk | 1x RJ-45 | ||
Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | ||
Steckplätze | 2x PCIe x1, 2x PCIe x16 | ||
Schnittstellen | 3x M.2, 4x SATA | ||
Optische Laufwerke | Typ | nicht vorhanden | |
Audio | Anschlüsse | 1x Mikrofon, 1x Line-In, 1x Line-Out | |
Besonderheiten | Realtek 7.1 Surround Sound | ||
Konnektivität | LAN | LAN 2,5-Gigabit | |
Netzteil | Bezeichnung | Thermaltake Smart BM2 650W | |
Bauart | intern | ||
Leistung | 650 Watt | ||
Zertifizierung | 80 PLUS Bronze | ||
Beleuchtung | Arbeitsspeicher | RGB | |
Netzteil | RGB | ||
Lüfter | RGB | ||
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit | ||
Zubehör | vorhanden | Windows 11 Home 64-Bit DVD (Deutsch) | |
Abmessungen | Breite: 208 mm x Höhe: 440 mm x Tiefe/Länge: 398 mm |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen | Breite: 20,8 cm x Höhe: 44 cm x Tiefe/Länge: 39,8 cm |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit |
Chipsatz | Intel® B660 |
EAN | 4713227536240 |
Farbe | schwarz/transparent |
Hersteller-Nr. | PC-000025-DE |
Serie | Saturn |
Typ | Gaming-PC |
Arbeitsspeicher | |
Bezeichnung | Thermaltake Toughram XG RGB |
Speichersteckplätze | 4 Speicherbänke davon belegt 2 Speicherbänke |
Typ | DDR4 (3600 MHz) |
Audio | |
Anschlüsse | 1x Mikrofon, 1x Line-In, 1x Line-Out |
Besonderheiten | Realtek 7.1 Surround Sound |
Beleuchtung | |
Arbeitsspeicher | RGB |
Lüfter | RGB |
Netzteil | RGB |
Datenspeicher | |
Anzahl | 1 |
Gesamtkapazität | 500 GB |
Gehäuse | |
Bezeichnung | Thermaltake V150 TG |
Bezeichnung Lüfter | Thermaltake Pure 12 ARGB |
Formfaktor | Midi-Tower |
Vorhandene Gehäuselüfter | 3 Stk. |
Window Kit vorhanden | Ja |
Grafik | |
Anschlüsse | 3x DisplayPort (DisplayPort Version: 1.4a), 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) |
Typ | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Konnektivität | |
LAN | LAN 2,5-Gigabit |
Mainboard | |
Bezeichnung | ASUS Prime B660-Plus D4 |
Schnittstellen | 3x M.2, 4x SATA |
Steckplätze | 2x PCIe x1, 2x PCIe x16 |
Netzteil | |
Bauart | intern |
Bezeichnung | Thermaltake Smart BM2 650W |
Leistung | 650 Watt |
Zertifizierung | 80 PLUS Bronze |
Optische Laufwerke | |
Typ | nicht vorhanden |
Prozessor | |
Anzahl Prozessorkerne | 6 Kerne |
Anzahl Threads | 12 |
Bezeichnung | Intel® Core™ i5-12400F |
CPU-Kühler | Thermaltake Toughair 110 |
Kerntyp 1 | Performance, 6 Kerne |
Sockel-Typ | 1700 |
Takt | Boost-Takt 4,4 GHz |
Zubehör | |
vorhanden | Windows 11 Home 64-Bit DVD (Deutsch) |