0
Klikni za galeriju
0
BenQ PD3205U, LED-Monitor
Der BenQ PD3205U ist ein hochauflösender LED-Monitor, der sich neben seiner ausgezeichneten Bildqualität auch durch ergonomische Funktionen sowie einer breiten Anschlussvielfalt auszeichnet. Das Display des PD3205U ist 80 cm (32") groß und löst in UltraHD (3.840 x 2.160 Pixel). Um die Inhalte, egal ob Fotos, Videos oder Text, aber nicht nur hochauflösend sondern auch mit brillanten Farben darstellen zu können, deckt der PD3205U 100% des sRGB und Rec.709 Farbraums ab und unterstützt zusätzlich HDR. Um die Gesundheit zu schonen, ist das Panel des PD3205U mit flimmerfreien LEDs und einem integrierten Blaulichtfilter ausgestattet, die die Augen auch nach stundenlanger und häufiger Nutzung schonen und Schädigungen vorbeugen. Darüber hinaus kann der PD3205U gedreht und geneigt werden. Als Anschlussmöglichkeiten stehen HDMI, DisplayPort sowie ein USB-C Eingang bereit.
Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 30 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 45 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 30,3 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 44.6 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,3 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 80 cm (32 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | dunkelgrau | ||
EAN | 4718755086601 | ||
Hersteller-Nr. | 9H.LKGLA.TBE | ||
Bild | Format | 16:9 | |
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Hintergrundbeleuchtung | Ja | ||
Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 | ||
Helligkeit | 350 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,182 mm | |
Vertikal | 0,182 mm | ||
Farben | 1.070 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 4 ms | |
Kontrast | Dynamisch | 20.000.000 :1 | |
Statisch | 1.000 :1 | ||
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Thunderbolt, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 2x USB-B, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 15 ° Links, 15 ° Rechts | ||
Neigbar | -5 ° Vor, 20 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 110 mm | ||
Energy Star | Ja | ||
Kartenleser | SDHC | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Lautsprecher | 2 Lautsprecher | ||
Ausgangsleistung | 5 Watt | ||
Standards | Video | sRGB (100%), Rec.709 (100%) | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | Flicker-Free-Technologie, Low Blue Light, Delta E≦ 3, Animationsmodus, CAD/CAM Modus, KVM Switch, DualView, Darkroom Mode, 90 Watt USB-C Power Delivery | ||
AMD FreeSync | |||
Zubehör | Vorhanden | Netzkabel, HDMI Kabel, DisplayPort Kabel, USB Kabel, USB-C Kabel, Kurzanleitung, Handbuch (CD), Hotkey Puck | |
Abmessungen | Breite: 714,7 mm x Höhe: 589 mm x Tiefe: 256,8 mm | ||
Gewicht | 9,4 kg |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen | Breite: 71,47 cm x Höhe: 58,9 cm x Tiefe/Länge: 25,68 cm |
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Thunderbolt, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 2x USB-B, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) |
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 80 cm (32 Zoll) |
EAN | 4718755086601 |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 45 kWh |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 30 kWh |
Farbe | dunkelgrau |
Gewicht | 9,4 kg |
Hersteller-Nr. | 9H.LKGLA.TBE |
Kartenleser | SDHC |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,3 Watt |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 44.6 Watt |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR | 30,3 Watt |
Typ | LED-Monitor |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
Bild | |
Bildwiederholungsrate | 60 Hz |
Farben | 1.070 Millionen |
Format | 16:9 |
Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Paneltechnik | IPS |
Technnologie | LED |
Ergonomie | |
Drehbar | 15 ° Links, 15 ° Rechts |
Energy Star | Ja |
Höhenverstellbar | 110 mm |
Neigbar | -5 ° Vor, 20 ° Zurück |
Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar |
Features | |
Features | Flicker-Free-Technologie, Low Blue Light, Delta E≦ 3, Animationsmodus, CAD/CAM Modus, KVM Switch, DualView, Darkroom Mode, 90 Watt USB-C Power Delivery |
Video | AMD FreeSync |
Lautsprecher | |
Ausgangsleistung | 5 Watt |
Lautsprecher | 2 Lautsprecher |
Standards | |
Video | sRGB (100%), Rec.709 (100%) |
Stromversorgung | |
Eco-Off | 0,3 Watt |
Zubehör | |
vorhanden | Netzkabel, HDMI Kabel, DisplayPort Kabel, USB Kabel, USB-C Kabel, Kurzanleitung, Handbuch (CD), Hotkey Puck |