0
Klikni za galeriju
0
Medion Akoya E23301 AIO MD62202 - 60,5cm (23.8") FHD-Display, Ryzen 5 3500U, 8GB RAM, 512GB SSD, Radeon Grafik, W11 Home
Arbeitsspeicher | |
Formfaktor | SODIMM |
Größe | 8 GB |
max. Erweiterung auf | 16 GB |
Taktung | 2666 MHz |
Verbaut | 1 von 1 |
Betriebssystem/Software | |
Betriebssystem | Windows 11 Home |
Eingabegeräte | |
Maus | kabelgebunden (USB) |
Tastatur | kabelgebunden (USB) |
Tastatur-Layout | QWERTZ (DE) |
Festplatte | |
Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 3.0 (x4) |
Anzahl | 1 |
Format | M.2 |
Kapazität (Gesamt) | 512 GB |
Kapazität (SSD) | 512 GB |
Typ | SSD |
Front-/Seitenanschlüsse | |
USB 2.0 | 2x |
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 2x |
interne Steckplätze | |
DIMM | 1x |
M.2 | 2x (1x M.2 Slot (für SSD), 1x M.2 Slot (für WLAN)) |
Mainboard | |
Bezeichnung | AMD SoC |
PC-Abmessungen | |
Abmessungen | (BxHxT) 54.2 cm |
Gewicht | 3.02 kg |
Höhe | 41.8 cm |
Tiefe | 15.2 cm |
PC-Eigenschaften | |
Bildschirmdiagonale (cm) | 60.5 cm |
Display | 60,50cm (23,8") |
Display-Typ | LED-Backlight |
Displayauflösung | 1920 x 1080 (Full-HD) |
Displayoberfläche | entspiegelt |
Gehäusebezeichnung | Aluminium-Design |
Gehäusetyp | All-in-One |
Gewicht | 3.02 kg |
Lautsprecher | Integrierte Stereo-Lautsprecher |
Netzteil (Leistung) | 90 Watt |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Sound | onBoard |
Touchfunktionalität | nein |
Webcam | 720p Webcam |
PC-Grafik | |
DirectX | 12 |
Modell | AMD Radeon Grafik integriert |
PC-Prozessor | |
Autom. Übertaktung (bis zu) | 3,70 GHz |
Bezeichnung | AMD Ryzen™ 5 2,10 GHz |
Kerne/Threads | 4/8 |
Kühlung | luftgekühlt |
L3-Cache | 8 MB |
Prozessor Hersteller | AMD |
TDP (Thermal Design Power) | 25 Watt |
Technologie | AMD "Turbo Core 3.0"-Technologie |
Typ | 3500U |
PC-Schnittstellen | |
Bluetooth | 5.0 |
LAN | 10/100/1000 MBit |
USB 2.0 | 2x |
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 2x |
W-LAN | WiFi 6 (802.11ax) |
Zustand | |
Artikelzustand | Neu |