0
Klikni za galeriju
0
ASUS E5402WHAK-BA278R, PC-System
Das leistungsstarke und einfach zu verwaltende ASUS ExpertCenter E5402WHAK-BA278R liefet genau die Performance, die man für alltägliche Aufgaben benötigt – das spart Zeit und minimiert den Verwaltungsaufwand. Ausgestattet mit einem Intel® Core™ i5-11500B Prozessor, 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher und einer 512 GB großen M.2-PCIe-SSD ist der AIO ExpertCenter E5402 ein echtes Business-Kraftpaket. Das beeindruckende 60,45 cm (23,8") große Full-HD-Display (1920 x 1080) bietet eine visuelle Brillanz auf IPS-Niveau mit einer 100%igen sRGB-Farbskala. Diverse Anschlüsse, darunter Thunderbolt 4, ermöglichen die Verbindung verschiedenster Peripheriegeräte und dank Gigabit-LAN und Wi-Fi 6 ist dieser All-in-One-PC optimal vernetzt. Ein 3-in-1-Kartenleser und ein DVD-Brenner sind ebenfalls verbaut.
Typ | PC-System | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4711081728825 | ||
Hersteller-Nr. | 90PT0372-M010U0 | ||
Serie | AIO ExpertCenter E5402 | ||
Gehäuse | Formfaktor | Monitor-PC | |
Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i5-11500B | |
Anzahl Prozessorkerne | 6 Kerne | ||
Anzahl Threads | 12 | ||
Takt | Basistakt 3,3 GHz, Boost-Takt 4,6 GHz | ||
Chipsatz | Intel® HM570 | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB eingebaut ) |
Typ | DDR4 | ||
SO-DIMM | Ja | ||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 512 GB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 512 GB [M.2, via PCIe 3.0, SSD] | |
Grafik | Typ | Intel® UHD Graphics | |
Mainboard | Anschlüsse | Grafik | 1x DisplayPort-Out (DisplayPort Version: 1.4), 1x HDMI-Out (HDMI Version: 2.0) |
Peripherie | 2x USB-A 2.0, 3x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s), 1x Thunderbolt 4 | ||
Netzwerk | 1x RJ-45 | ||
Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | ||
Display | Größe | 60,45 cm (23,8 Zoll) | |
Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
Kontrast | 1000:1 | ||
Helligkeit | 250 cd/m² | ||
Typ | Anti Glare | ||
sRGB | 100 % Abdeckung | ||
Art | IPS | ||
Kartenleser | MMC, MS, SD | ||
Optische Laufwerke | Typ | DVD-Brenner | |
Audio | Anschlüsse | 1x Kopfhörer | |
Besonderheiten | Integrierter Lautsprecher | ||
Integriertes Mikrofon | vorhanden | ||
Webcam | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung | 12 Megapixel | ||
Sichtschutzblende | Ja | ||
Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | ||
Netzteil | Bauart | extern | |
Leistung | 150 Watt | ||
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | ||
Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. PC-Systeme mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
Schutzfunktionen | Gegen Diebstahl | Buchse für Kabelschloss der Marke Kensington | |
Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | ||
Feature | Trusted Platform Module (TPM) | ||
Abmessungen | Breite: 541 mm x Höhe: 45 mm x Tiefe/Länge: 439 mm | ||
Gewicht | 7,1 kg |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen | Breite: 541 mm x Höhe: 45 mm x Tiefe/Länge: 439 mm |
Chipsatz | Intel® HM570 |
EAN | 4711081728825 |
Farbe | schwarz |
Feature | Trusted Platform Module (TPM) |
Gewicht | 7,1 kg |
Hersteller-Nr. | 90PT0372-M010U0 |
Kartenleser | MMC, MS, SD |
Serie | AIO ExpertCenter E5402 |
Typ | PC-System |
Arbeitsspeicher | |
SO-DIMM | Ja |
Takt | Gesamt -> 16 GB (davon 16 GB eingebaut ) |
Typ | DDR4 |
Audio | |
Anschlüsse | 1x Kopfhörer |
Besonderheiten | Integrierter Lautsprecher |
Integriertes Mikrofon | vorhanden |
Betriebssystem | |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit |
Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. PC-Systeme mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. |
Datenspeicher | |
Anzahl | 1 |
Gesamtkapazität | 512 GB |
Display | |
Art | IPS |
Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
Größe | 60,45 cm (23,8 Zoll) |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 |
sRGB | 100 % Abdeckung |
Typ | Anti Glare |
Gehäuse | |
Formfaktor | Monitor-PC |
Grafik | |
Typ | Intel® UHD Graphics |
Konnektivität | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s |
WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mainboard | |
Typ | Grafik -> 1x DisplayPort-Out (DisplayPort Version: 1.4), 1x HDMI-Out (HDMI Version: 2.0) |
Netzteil | |
Bauart | extern |
Leistung | 150 Watt |
Optische Laufwerke | |
Typ | DVD-Brenner |
Prozessor | |
Anzahl Prozessorkerne | 6 Kerne |
Anzahl Threads | 12 |
Bezeichnung | Intel® Core™ i5-11500B |
Takt | Basistakt 3,3 GHz, Boost-Takt 4,6 GHz |
Schutzfunktionen | |
Gegen Diebstahl | Buchse für Kabelschloss der Marke Kensington |
Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) |
Webcam | |
Anzahl Objektive | 1 |
Auflösung | 12 Megapixel |
Sichtschutzblende | Ja |