0
Klikni za galeriju
0
XMG APEX 17 - L23dgm - 17,3" 144Hz FHD IPS Display, AMD Ryzen 7 7840HS, 16GB RAM, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4050, Windows 11
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 392.9 cm |
Gewicht | 2.47 kg |
Höhe | 24.9 cm |
Tiefe | 260 cm |
Arbeitsspeicher | |
Formfaktor | SODIMM |
Größe | 16 GB |
max. Erweiterung auf | 96 GB |
Taktung | 4800 MHz |
Verbaut | 2 von 2 |
Ausstattung | |
Farbe | schwarz |
Tastatur-Layout | QWERTZ (DE) |
Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Betriebssystem/Software | |
Betriebssystem | Windows 11 Home |
Design | |
Formfaktor | Notebook |
Display | |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel (Full HD) |
Bildwiederholrate | 144 Hz |
Display-Art | matt |
Displaygröße | 43,9 cm (17,3") |
Leuchtdichte | 300 Nits |
Panel-Art | IPS |
Festplatte | |
Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 4.0 |
Anzahl | 1 |
Format | M.2 |
Kapazität (Gesamt) | 1000 GB |
Kapazität (SSD) | 1000 GB |
Typ | SSD |
Grafik | |
Dedizierter Speicher | 6144 MB |
Grafik-Speicher Art | GDDR6 |
Grafikkarte | GeForce RTX 4050 |
Hersteller | NVIDIA |
Kommunikation | |
Bluetooth | 5.2 |
Ethernet LAN | 10 MBit/s, 100 MBit/s, 1000 Mbit/s |
Wireless Lan (WLAN) | WiFi 6 (802.11ax) |
Notebookeigenschaften | |
Akku-Kapazität | 62 Wh |
Prozessor | |
Cache | 16 MB |
Kerne / Threads | 8 / 16 |
Taktfrequenz | 3,80 GHz |
TurboBoost bis zu | 5.10 GHz |
Schnittstellen | |
DisplayPort | Mini-DisplayPort |
USB 2.0 | 1x |
USB 3.2 (Typ-A) | 2 x USB 3.2 Typ-A |
USB 3.2 (Typ-C) | 1 x USB 3.2 Typ-C |
Zustand | |
Artikelzustand | Neu |