0
Klikni za galeriju
0
Thermaltake Triton White, Gaming-PC
Der Thermaltake Triton White ist ein leistungsstarker Gaming-PC in einem vertikal konzipierten Midi-Tower-Gehäuse mit drei 4-mm-starken Hartglasscheiben für einen Panoramablick auf die Systemkomponenten. Ausgestattet mit einem Intel® Core™ i7-12700KF Zwölfkern-Prozessor, schnellen 32 GB Thermaltake Toughram XG ARGB DDR4-Arbeitsspeicher und einer NVIDIA GeForce RTX 3080 Grafikkarte mit 10 GB GDDR6x-Grafikspeicher lässt dieser PC Gamer-Herzen höher schlagen. Die 1 TB große Samsung 980 SSD sorgt für Programm- und Systemstarts in Rekordzeit und bietet zudem viel Platz zum Speichern von Daten. Mit 2,5-Gigabit-LAN ist der Triton White bestens vernetzt und diverse Anschlüsse ermöglichen die Verbindung mehrerer Displays und verschiedenster Peripheriegeräte.
Typ | Gaming-PC | ||
Farbe | weiß/transparent | ||
EAN | 4713227536196 | ||
Hersteller-Nr. | PC-000020-DE | ||
Serie | Neptun | ||
Gehäuse | Bezeichnung | Thermaltake The Tower 500 | |
Laufwerksschächte | 3,5" intern | 4 | |
2,5" intern | 8 | ||
Formfaktor | Midi-Tower | ||
Vorhandene Gehäuselüfter | 3 Stk. | ||
Bezeichnung Lüfter | Thermaltake Pure Duo 12 ARGB | ||
Window Kit vorhanden | Ja | ||
Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i7-12700KF | |
Anzahl Prozessorkerne | 12 Kerne | ||
Anzahl Threads | 20 | ||
Takt | Boost-Takt 5 GHz | ||
Kerntyp 1 | Performance, 8 Kerne | ||
Takt | Basistakt 3,6 GHz, Boost-Takt 4,9 GHz | ||
Kerntyp 2 | Efficiency, 4 Kerne | ||
Takt | Basistakt 2,7 GHz, Boost-Takt 4,8 GHz | ||
Sockel-Typ | 1700 | ||
CPU-Kühler | Thermaltake ToughLiquid Ultra 360 | ||
Chipsatz | Intel® Z690 | ||
Arbeitsspeicher | Bezeichnung | Thermaltake Toughram XG RGB White | |
Kapazität | Gesamt | 32 GB (davon 32 GB eingebaut ) | |
max. unterstützt | 128 GB DDR4 (davon 128 GB austauschbar) | ||
Typ | DDR4 (3600 MHz) | ||
Speichersteckplätze | 4 Speicherbänke davon belegt 2 Speicherbänke | ||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 1 TB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe, SSD] | |
Bezeichnung | Samsung 980 | ||
Grafik | Typ | NVIDIA GeForce RTX 3080 | |
Speicher | Gesamt | 10 GB (GDDR6X) | |
davon | integriert: 10 GB | ||
Anschlüsse | 3x DisplayPort (DisplayPort Version: 1.4a), 2x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
Mainboard | Bezeichnung | ASUS Prime Z690-P D4 | |
Anschlüsse | Grafik | 1x DisplayPort-Out (DisplayPort Version: 1.4), 1x HDMI-Out (HDMI Version: 2.1) | |
Peripherie | 2x USB-A 2.0, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (20 Gbit/s) | ||
Netzwerk | 1x RJ-45 | ||
Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | ||
Steckplätze | 1x PCIe x1, 3x PCIe x16 | ||
Schnittstellen | 3x M.2, 4x SATA 6 Gb/S | ||
Optische Laufwerke | Typ | nicht vorhanden | |
Audio | Anschlüsse | 1x Mikrofon, 1x Line-In, 3x Line-Out, 1x Optisch-Out | |
Chipsatz | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC | ||
Konnektivität | LAN | LAN 2,5-Gigabit | |
Netzteil | Bezeichnung | Thermaltake ToughPower PF1 850W | |
Bauart | intern | ||
Leistung | 850 Watt | ||
Zertifizierung | 80 PLUS Platinum | ||
Wasserkühlung | Ja | ||
Beleuchtung | Arbeitsspeicher | RGB | |
Lüfter | RGB | ||
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit | ||
Zubehör | vorhanden | Windows 11 Home 64-Bit DVD (Deutsch) | |
Abmessungen | Breite: 338 mm x Höhe: 608 mm x Tiefe/Länge: 398 mm |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen | Breite: 33,8 cm x Höhe: 60,8 cm x Tiefe/Länge: 39,8 cm |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit |
Chipsatz | Intel® Z690 |
EAN | 4713227536196 |
Farbe | weiÃ/transparent |
Hersteller-Nr. | PC-000020-DE |
Serie | Neptun |
Typ | Gaming-PC |
Wasserkühlung | Ja |
Arbeitsspeicher | |
Bezeichnung | Thermaltake Toughram XG RGB White |
Speichersteckplätze | 4 Speicherbänke davon belegt 2 Speicherbänke |
Typ | DDR4 (3600 MHz) |
Audio | |
Anschlüsse | 1x Mikrofon, 1x Line-In, 3x Line-Out, 1x Optisch-Out |
Chipsatz | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
Beleuchtung | |
Arbeitsspeicher | RGB |
Lüfter | RGB |
Datenspeicher | |
Anzahl | 1 |
Gesamtkapazität | 1 TB |
Gehäuse | |
Bezeichnung | Thermaltake The Tower 500 |
Bezeichnung Lüfter | Thermaltake Pure Duo 12 ARGB |
Formfaktor | Midi-Tower |
Vorhandene Gehäuselüfter | 3 Stk. |
Window Kit vorhanden | Ja |
Grafik | |
Anschlüsse | 3x DisplayPort (DisplayPort Version: 1.4a), 2x HDMI (HDMI Version: 2.1) |
Typ | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
Konnektivität | |
LAN | LAN 2,5-Gigabit |
Mainboard | |
Bezeichnung | ASUS Prime Z690-P D4 |
Schnittstellen | 3x M.2, 4x SATA 6 Gb/S |
Steckplätze | 1x PCIe x1, 3x PCIe x16 |
Netzteil | |
Bauart | intern |
Bezeichnung | Thermaltake ToughPower PF1 850W |
Leistung | 850 Watt |
Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
Optische Laufwerke | |
Typ | nicht vorhanden |
Prozessor | |
Anzahl Prozessorkerne | 12 Kerne |
Anzahl Threads | 20 |
Bezeichnung | Intel® Core⢠i7-12700KF |
CPU-Kühler | Thermaltake ToughLiquid Ultra 360 |
Kerntyp 1 | Performance, 8 Kerne |
Kerntyp 2 | Efficiency, 4 Kerne |
Sockel-Typ | 1700 |
Takt | Boost-Takt 5 GHz |
Zubehör | |
vorhanden | Windows 11 Home 64-Bit DVD (Deutsch) |