0
Klikni za galeriju
0
Thermaltake Titan Black, Gaming-PC
Der Thermaltake Titan Black ist ein leistungsstarker, wassergekühlter Gaming-PC in einem schwarzen Midi-Tower-Gehäuse mit Tempered Glass, das den Blick auf das beeindruckende, RGB-beleuchtete Innenleben zulässt. Ausgestattet mit einem Intel® Core™ i9-13900KF 24-Kern-Prozessor, schnellen 32 GB Thermaltake TOUGHRAM XG RGB DDR5-Arbeitsspeicher und einer NVIDIA GeForce RTX 4090 Grafikkarte mit 24 GB GDDR6-Grafikspeicher lässt dieser PC Gamer-Herzen höher schlagen. Die 2 TB große Samsung 980 PRO M.2-SSD sorgt für Programm- und Systemstarts in Rekordzeit und bietet zudem jede Menge Platz zum Speichern von Daten. Über 2,5-Gigabit-LAN und WiFi 6 ist der Titan Black netzwerkfähig und diverse Anschlüsse sowie Bluetooth 5.2 ermöglichen die Verbindung mehrerer Displays und verschiedenster Peripheriegeräte.
Typ | Gaming-PC | ||
Farbe | schwarz/transparent | ||
EAN | 4713227536257 | ||
Hersteller-Nr. | PC-000026-DE | ||
Serie | Titan | ||
Gehäuse | Bezeichnung | Thermaltake Divider 500 TG Air | |
Laufwerksschächte | 3,5" intern | 2 | |
2,5" intern | 5 | ||
Formfaktor | Midi-Tower | ||
Vorhandene Gehäuselüfter | 4 Stk. | ||
Bezeichnung Lüfter | Thermaltake Pure Duo 12 ARGB Sync Radiator Fan | ||
Window Kit vorhanden | Ja | ||
Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i9-13900KF | |
Anzahl Prozessorkerne | 24 Kerne | ||
Anzahl Threads | 32 | ||
Takt | Boost-Takt 5,8 GHz | ||
Kerntyp 1 | Performance, 8 Kerne | ||
Takt | Basistakt 3 GHz, Boost-Takt 5,4 GHz | ||
Kerntyp 2 | Efficiency, 16 Kerne | ||
Takt | Basistakt 2,2 GHz, Boost-Takt 4,3 GHz | ||
Sockel-Typ | 1700 | ||
Chipsatz | Intel® B660 | ||
Arbeitsspeicher | Bezeichnung | Thermaltake TOUGHRAM XG RGB | |
Kapazität | Gesamt | 32 GB (davon 32 GB eingebaut ) | |
Typ | DDR5 (5600 MHz) | ||
Speichersteckplätze | 4 Speicherbänke davon belegt 2 Speicherbänke | ||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 2 TB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 2 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
Geschwindigkeit | Lesen: 7000 MB/s, Schreiben: 5100 MB/s | ||
Bezeichnung | Samsung 980 PRO | ||
Grafik | Typ | NVIDIA GeForce RTX 4090 | |
Speicher | Gesamt | 24 GB (GDDR6X) | |
davon | integriert: 24 GB | ||
Anschlüsse | 3x DisplayPort (DisplayPort Version: 1.4a), 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
Mainboard | Bezeichnung | ASUS ROG STRIX B660-A GAMING WIFI | |
Anschlüsse | Grafik | 1x DisplayPort-Out (DisplayPort Version: 2.1), 1x HDMI-Out (HDMI Version: 1.4) | |
Peripherie | 4x USB-A 2.0, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (20 Gbit/s) | ||
Netzwerk | 1x RJ-45 | ||
Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | ||
Steckplätze | 2x PCIe x1 (Version 3.0), 2x PCIe x16 | ||
Schnittstellen | 3x M.2, 4x SATA 6 Gb/S | ||
Optische Laufwerke | Typ | nicht vorhanden | |
Audio | Anschlüsse | 1x Mikrofon, 1x Line-In, 3x Line-Out | |
Besonderheiten | 7.1 (8-Kanal) Surround-Sound, Digital Audio | ||
Konnektivität | LAN | LAN 2,5-Gigabit | |
WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
Netzteil | Bezeichnung | Thermaltake Toughpower GF3 1000W | |
Bauart | intern | ||
Leistung | 1000 Watt | ||
Zertifizierung | 80 PLUS Gold | ||
Wasserkühlung | Ja | ||
Details | Thermaltake TOUGHLIQUID 240 ARGB Sync All-In-One Liquid Cooler | ||
Beleuchtung | Mainboard | RGB | |
Arbeitsspeicher | RGB | ||
Lüfter | RGB | ||
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit | ||
Sprache | Deutsch | ||
Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. PC-Systeme mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
Hinweis | Die RTX 4090 ist im Auslieferungszustand nicht eingebaut, da das Gewicht der Grafikkarte zu hoch ist und somit ein sicherer Transport nicht gewährleistet werden kann. Die RTX 4090 wird dem Gaming System beigelegt und muss vom Kunden selbstständig installiert werden. | ||
Abmessungen | Breite: 230 mm x Höhe: 530 mm x Tiefe/Länge: 466 mm |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen | Breite: 23 cm x Höhe: 53 cm x Tiefe/Länge: 46,6 cm |
Chipsatz | Intel® B660 |
EAN | 4713227536257 |
Farbe | schwarz/transparent |
Hersteller-Nr. | PC-000026-DE |
Hinweis | Die RTX 4090 ist im Auslieferungszustand nicht eingebaut, da das Gewicht der Grafikkarte zu hoch ist und somit ein sicherer Transport nicht gewährleistet werden kann. Die RTX 4090 wird dem Gaming System beigelegt und muss vom Kunden selbstständig installiert werden. |
Serie | Titan |
Typ | Gaming-PC |
Arbeitsspeicher | |
Bezeichnung | Thermaltake TOUGHRAM XG RGB |
Speichersteckplätze | 4 Speicherbänke davon belegt 2 Speicherbänke |
Typ | DDR5 (5600 MHz) |
Audio | |
Anschlüsse | 1x Mikrofon, 1x Line-In, 3x Line-Out |
Besonderheiten | 7.1 (8-Kanal) Surround-Sound, Digital Audio |
Beleuchtung | |
Arbeitsspeicher | RGB |
Lüfter | RGB |
Mainboard | RGB |
Betriebssystem | |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit |
Sprache | Deutsch |
Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. PC-Systeme mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. |
Datenspeicher | |
Anzahl | 1 |
Gesamtkapazität | 2 TB |
Gehäuse | |
Bezeichnung | Thermaltake Divider 500 TG Air |
Bezeichnung Lüfter | Thermaltake Pure Duo 12 ARGB Sync Radiator Fan |
Formfaktor | Midi-Tower |
Vorhandene Gehäuselüfter | 4 Stk. |
Window Kit vorhanden | Ja |
Grafik | |
Anschlüsse | 3x DisplayPort (DisplayPort Version: 1.4a), 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) |
Typ | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
Konnektivität | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
LAN | LAN 2,5-Gigabit |
WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mainboard | |
Bezeichnung | ASUS ROG STRIX B660-A GAMING WIFI |
Schnittstellen | 3x M.2, 4x SATA 6 Gb/S |
Steckplätze | 2x PCIe x1 (Version 3.0), 2x PCIe x16 |
Netzteil | |
Bauart | intern |
Bezeichnung | Thermaltake Toughpower GF3 1000W |
Leistung | 1000 Watt |
Zertifizierung | 80 PLUS Gold |
Optische Laufwerke | |
Typ | nicht vorhanden |
Prozessor | |
Anzahl Prozessorkerne | 24 Kerne |
Anzahl Threads | 32 |
Bezeichnung | Intel® Core™ i9-13900KF |
Kerntyp 1 | Performance, 8 Kerne |
Kerntyp 2 | Efficiency, 16 Kerne |
Sockel-Typ | 1700 |
Takt | Boost-Takt 5,8 GHz |
Wasserkühlung | |
Details | Thermaltake TOUGHLIQUID 240 ARGB Sync All-In-One Liquid Cooler |
Wasserkühlung | Ja |