0
Klikni za galeriju
0
Samsung S32C390EAU Curved Monitor - Full-HD, AMD FreeSync
Monitoranschlüsse | |
DisplayPort-Anzahl | 1x |
HDMI-Anzahl | 2x |
Monitoreigenschaften | |
Abmessungen Breite | 708.8 mm |
Abmessungen Höhe | 514.4 mm |
Abmessungen Tiefe | 271.7 mm |
Audioleistung Gesamt | 2 x 5 Watt |
Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal |
Bildformat | 16:9 |
Displayoberfläche | matt |
Farbe | Schwarz |
Farben | 16,7 Millionen |
Gaming-Technologie | AMD FreeSync |
Gewicht | 6.4 kg |
HDCP | via HDMI |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Kontrast | statisch |
Kontrastverhältnis | 3000 : 1 |
Neigungswinkel | -3° bis +20° |
Netzanschluss | extern |
Paneltyp | VA |
Reaktionszeit | 4 ms |
Produktdatenblatt Displays | |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
Energieeffizienzklasse von A bis G | F |
Hersteller | Samsung |
Modellname | S32C390EAU |
sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 81.3 cm ( 32 Zoll ) |
Zustand | |
Artikelzustand | Neu |