0
Klikni za galeriju
0
Samsung F22T450FQR Office Monitor - Full-HD, 5 ms
Monitoranschlüsse | |
DisplayPort-Anzahl | 1x |
HDMI-Anzahl | 2x |
Monitoreigenschaften | |
Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal |
Bildformat | 16:9 |
Displayoberfläche | entspiegelt |
Farbe | Schwarz |
Farben | 16,7 Millionen |
Gaming-Technologie | AMD FreeSync |
Gewicht | 4 kg |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Horizontalfrequenz | 56 - 84,5 kHz |
Kontrast | statisch |
Kontrastverhältnis | 1000 : 1 |
Neigungswinkel | -3° bis +25° |
Netzanschluss | intern |
Paneltyp | IPS |
Reaktionszeit | 5 ms |
Schwenkwinkel | 45° links/rechts |
USB-Hub | 2.0 (1x up, 2x down) |
Vertikalfrequenz | 48 - 75 Hz |
VESA-Standard | 100 x 100 mm |
Nachhaltigkeit | |
EPEAT | EPEAT Silver |
Produktdatenblatt Displays | |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
Energieeffizienzklasse von A bis G | D |
Hersteller | Samsung |
Modellname | F22T450FQR |
sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 54 cm ( 22 Zoll ) |
Zustand | |
Artikelzustand | Neu |