0
Klikni za galeriju
0
SAMSUNG Odyssey G6 S27BG650EU, Gaming-Monitor
Der Samsung Odyssey G6 S27BG650EU ist ein echter Gaming-Monitor mit brillanter Bilddarstellung, einem blitzschnellen Panel und allem, was das Gamer-Herz höher schlagen lässt. Der Samsung Odyssey G6 S27BG650EU besitzt ein 68 cm (27") großes IPS-Panel mit LED-Technologie und QHD Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel) - so bleiben Spiele, Filme, Bilder und alles andere jederzeit gestochen scharf. Um Farben so optimal wie möglich anzuzeigen, ist der Monitor mit HDR kompatibel und wird außerordentlich hell. Das Panel überzeugt durch eine niedrige Reaktionszeit von 1 ms (GtG) sowie einer rasanten Bildwiederholrate von 240 Hz. Der Odyssey G6 S27BG650EU ist mit AMDs Free-Sync Technologie ausgestattet, wodurch Spiele absolut flüssig wiedergegeben werden.
mehr anzeigenEnergieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 26 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 61 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 26 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 61 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 69 cm (27 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel | ||
Typ | Gaming-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 8806094192599 | ||
Hersteller-Nr. | LS27BG650EUXEN | ||
Smarthome | Samsung SmartThings | ||
Betriebssystem | TIZEN | ||
Geeignet für | Gaming | ||
Bild | Format | 16:9 | |
Curved | Radius: 1.000R | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | VA | ||
Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready | ||
Helligkeit | 350 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 240 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Farben | 1.000 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 1 ms | |
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x RJ 45 | ||
Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 15 ° Links, 15 ° Rechts | ||
Neigbar | -11 ° Vor, 15 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 120 mm | ||
Kommunikation | Bluetooth, WLAN | ||
Lautsprecher | vorhanden | ||
Standards | Video | DCI-P3 (95%) | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | Far-Field Voice Interaction, TV Plus, Tap View, Sound Mirroring, Remote Access, ConnectShare, Eye Saver Mode, Flicker Free, Spiele-Modus, Virtual AIM Point, Core Sync, Gamebar 2.0, Gaming Hub, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, Ultrawide Game View, Adaptive Sound | ||
AMD FreeSync | |||
VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 600 | ||
Zubehör | Vorhanden | Stromkabel, DisplayPort Kabel, Fernbedienung | |
Abmessungen | Breite: 61,58 cm x Höhe: 57,83 cm x Tiefe/Länge: 31,11 cm | ||
Gewicht | 6,4 kg |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen | Breite: 61,58 cm x Höhe: 57,83 cm x Tiefe/Länge: 31,11 cm |
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x RJ 45 |
Betriebssystem | TIZEN |
Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 69 cm (27 Zoll) |
EAN | 8806094192599 |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 61 kWh |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 26 kWh |
Farbe | schwarz |
Geeignet für | Gaming |
Gewicht | 6,4 kg |
Hersteller-Nr. | LS27BG650EUXEN |
Kommunikation | Bluetooth, WLAN |
Lautsprecher | vorhanden |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 61 Watt |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR | 26 Watt |
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2 Watt |
Smarthome | Samsung SmartThings |
Typ | Gaming-Monitor |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
Bild | |
Bildwiederholungsrate | 240 Hz |
Curved | Radius: 1.000R |
Farben | 1.000 Millionen |
Format | 16:9 |
Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Paneltechnik | VA |
Technnologie | LED |
Ergonomie | |
Drehbar | 15 ° Links, 15 ° Rechts |
Höhenverstellbar | 120 mm |
Neigbar | -11 ° Vor, 15 ° Zurück |
Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar |
Features | |
Features | Far-Field Voice Interaction, TV Plus, Tap View, Sound Mirroring, Remote Access, ConnectShare, Eye Saver Mode, Flicker Free, Spiele-Modus, Virtual AIM Point, Core Sync, Gamebar 2.0, Gaming Hub, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, Ultrawide Game View, Adaptive Sound |
VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 600 |
Video | AMD FreeSync |
Standards | |
Video | DCI-P3 (95%) |
Zubehör | |
vorhanden | Stromkabel, DisplayPort Kabel, Fernbedienung |