0
Klikni za galeriju
0
ROG Flow X16 GV601RM-M5023W -16" WQXGA IPS 165Hz, R7-6800HS, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX3060, Windows 11, inkl. Stylus
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 35.5 cm |
Gewicht | 2.1 kg |
Höhe | 2.19 cm |
Tiefe | 24.3 cm |
Arbeitsspeicher | |
Formfaktor | SODIMM |
Größe | 16 GB |
max. Erweiterung auf | 64 GB |
Taktung | 4800 MHz |
Verbaut | 2 von 2 |
Ausstattung | |
Farbe | grau |
Fingerprint-Reader | nein |
integr. Webkamera | HD Infrarot-Kamera |
Betriebssystem/Software | |
Betriebssystem | Windows 11 Home |
Design | |
Formfaktor | Convertible |
Display | |
Auflösung | 2560 x 1600 Pixel (WQXGA) |
Bildwiederholrate | 165 Hz |
Display-Art | Touchscreen |
Displaygröße | 40 cm (16") |
Leuchtdichte | 1000 Nits |
Panel-Art | IPS |
Touchscreen-Art | mit Finger und Stift (kapazitiver Touchscreen) |
Festplatte | |
Format | M.2 |
Kapazität (Gesamt) | 1000 GB |
Kapazität (SSD) | 1000 GB |
Typ | SSD |
Gewährleistung | |
Dauer | 24 Monate |
Grafik | |
Dedizierter Speicher | 6144 MB |
Grafik-Speicher Art | GDDR6 |
Grafikkarte | GeForce RTX 3060 |
Hersteller | NVIDIA |
Kommunikation | |
Wireless Lan (WLAN) | WiFi 6E (802.11ax) |
Notebookeigenschaften | |
Akku-Kapazität | 90 Wh |
Prozessor | |
Cache | 16 MB |
Prozessor Hersteller | AMD |
Taktfrequenz | 8x 3,20 GHz |
TurboBoost bis zu | 4.70 GHz |
Schnittstellen | |
Card Reader | Micro SD |
DisplayPort | via USB-C |
USB 3.2 (Typ-A) | 2 x USB 3.2 Typ-A |
USB 3.2 (Typ-C) | 2 x USB 3.2 Typ-C |
Sound | |
Besonderheiten | AI noise-cancelling technology |
Zustand | |
Artikelzustand | Neu |