0
Klikni za galeriju
0
Philips 439P1/00, LED-Monitor
Der Philips 439P1/00 ist ein Ultra-Wide LED-Monitor mit einer gigantischen Bilddiagonale von 108 cm (43") im 16:9 Format, der so groß ist, dass man keinen zweiten Monitor benötigt. Dank MultiView Funktion kann man die Anzeige von zwei Geräten gleichzeitig auf dem Philips 439P1/00 anzeigen lassen und parallel daran arbeiten, zusätzlich ist das Panel zur optimalen Sichtbarkeit leicht gekrümmt und passt sich so dem Sichtfeld an. Da der 439P1/00 gleich zwei Monitore ersetzt, muss er auch so auflösen: 3.840 x 2.160 Pixel (UltraHD/4K) erstrecken sich über die gesamt Fläche und lassen jeden Inhalt trotz der enormen Bilddiagonale gestochen scharf aussehen. Für besonders farbenfrohe, realistische und lebendige Bilder arbeitet der 439P1/00 nach DisplayHDR 400 Standard und deckt zahlreiche Farb-Standards ab. Der 439P1/00 besitzt zwei HDMI- und einen DisplayPort Eingang, dabei lassen sich die unterschiedlichen Quellen mittels KVM-Switch spielend leicht wechseln. Weiterhin stehen drei USB-A 3.2 Ports sowie eine USB-C Schnittstelle bereit, der gleich mehrere Anwendungsgebiete abdeckt: Neben der Spiegelung von Inhalte eines Notebooks, kann dieses gleichzeitig mit bis zu 15 W Leistung aufgeladen werden. Zusätzlich lassen sich gerade große Dateien mit hoher Geschwindigkeit auf andere Geräte übertragen. Ein Stereo Soundsystem (10 Watt) rundet das Gesamtpaket ab und macht es besonders einfach, jede Form von Medium auf dem Bildschirm zu genießen.
Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 60 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 91 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 60 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 91 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,3 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 108 cm (43 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 8712581776947 | ||
Hersteller-Nr. | 439P1/00 | ||
Bild | Format | 16:9 | |
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | VA | ||
Hintergrundbeleuchtung | White-LED | ||
Funktionen | Ultra HD/4K | ||
Helligkeit | 400 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,245 mm | |
Vertikal | 0,245 mm | ||
Farben | 1.070 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 4 ms | |
Kontrast | Dynamisch | 50.000.000 :1 | |
Statisch | 4.000 :1 | ||
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 1x USB-B, 1x USB-C, 1x RJ 45 | ||
Ergonomie | Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 45 ° Links, 45 ° Rechts | ||
Neigbar | -5 ° Vor, 23 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 100 mm | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Lautsprecher | 2 Lautsprecher | ||
Ausgangsleistung | 10 Watt | ||
Standards | Video | sRGB (126%), Adobe RGB (90%) | |
Features | Delta E<2, Flimmerfreie LEDs, LowBlue Modus, KVM Switch | ||
Adaptive-Sync | |||
VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 | ||
Zubehör | Vorhanden | HDMI Kabel, DisplayPort Kabel, USB-A zu USB-B Kabel, Netzkabel, Benutzerdokumentation | |
Abmessungen | Breite: 978 mm x Höhe: 677 mm x Tiefe: 281 mm | ||
Gewicht | 12,4 kg |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen | Breite: 97,8 cm x Höhe: 67,7 cm x Tiefe/Länge: 28,1 cm |
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 1x USB-B, 1x USB-C, 1x RJ 45 |
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 108 cm (43 Zoll) |
EAN | 8712581776947 |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A - G) |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 91 kWh |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 60 kWh |
Farbe | schwarz |
Gewicht | 12,4 kg |
Hersteller-Nr. | 439P1/00 |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,3 Watt |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 91 Watt |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR | 60 Watt |
Typ | LED-Monitor |
Bild | |
Bildwiederholungsrate | 60 Hz |
Farben | 1.070 Millionen |
Format | 16:9 |
Funktionen | Ultra HD/4K |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung | White-LED |
Paneltechnik | VA |
Technnologie | LED |
Ergonomie | |
Drehbar | 45 ° Links, 45 ° Rechts |
Höhenverstellbar | 100 mm |
Neigbar | -5 ° Vor, 23 ° Zurück |
Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar |
Features | |
Features | Delta E<2, Flimmerfreie LEDs, LowBlue Modus, KVM Switch |
VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 |
Video | Adaptive-Sync |
Lautsprecher | |
Ausgangsleistung | 10 Watt |
Lautsprecher | 2 Lautsprecher |
Standards | |
Video | sRGB (126%), Adobe RGB (90%) |
Stromversorgung | |
Eco-Off | 0,3 Watt |
Zubehör | |
vorhanden | HDMI Kabel, DisplayPort Kabel, USB-A zu USB-B Kabel, Netzkabel, Benutzerdokumentation |