0
Klikni za galeriju
0
Philips 27M1N5200PA Gaming Monitor
Monitoranschlüsse | |
DisplayPort-Anzahl | 1x |
HDMI-Anzahl | 2x |
Monitoreigenschaften | |
Abmessungen Breite | 614 mm |
Abmessungen Höhe | 549 mm |
Abmessungen Tiefe | 212 mm |
Anpassung Höhe | 130 mm |
Audioleistung Gesamt | 2 x 5 Watt |
Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal |
Bildfläche (Breite) | 596.73 mm |
Bildfläche (Höhe) | 335.66 mm |
Bildformat | 16:9 |
Bildwiederholrate | 240 Hz |
Displayoberfläche | Anti-Glare |
Farbe | Schwarz |
Farben | 1,07 Milliarden |
Gaming-Technologie | AMD FreeSync Premium |
Gewicht | 4.92 kg |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Horizontalfrequenz | 30 - 255 kHz |
Kontrast | statisch |
Kontrastverhältnis | 1000 : 1 |
Neigungswinkel | -5° bis +20° |
Netzanschluss | intern |
Paneltyp | IPS |
Pixelabstand | 0,3108 mm |
Reaktionszeit | 0.5 ms |
Schwenkwinkel | 45° links/rechts |
USB Downstream | 4x |
USB Upstream | 1x |
USB-Hub | 3.2 |
Vertikalfrequenz | 48 - 240 Hz |
VESA-Standard | 100 x 100 mm |
Produktdatenblatt Displays | |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
Energieeffizienzklasse von A bis G | F |
Hersteller | Philips |
Modellname | 27M1N5200PA |
sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 69 cm ( 27 Zoll ) |
Zustand | |
Artikelzustand | Neu |