0
Klikni za galeriju
0
Nokia G22 64GB, Handy
Unfälle passieren - aber jetzt braucht man nicht mehr lange auf die Reparatur warten. Dank der QuickFix-Reparaturfunktion des Nokia G22 kann man beschädigte Displays, einen Ladeanschluss oder alte Batterien selbstständig ersetzen. Das Nokia G22 zeichnet sich durch seine Langlebigkeit und hohe Verarbeitungsqualität aus. Seine Hochglanz-Rückseite besteht aus 100% recyceltem Kunststoff - das sieht gut aus, ist nachhaltig und hält länger. Es ist in der Lage, 800 volle Ladezyklen zu durchlaufen, was bedeutet, dass auch der Akku länger in Form bleibt. Ein spezielles Software-Tool zur Erweiterung des Speichers verwandelt ungenutzten Speicherplatz in zusätzlichen virtuellen RAM, für ein noch reibungsloseres Smartphone-Erlebnis. Mit OZO Playback sorgt das Nokia G22 für eine ausgewogene Wiedergabe über den Kopfhörer und damit für ein fein abgestimmtes Klangerlebnis. Und dank einer Akkulaufzeit von bis zu 3 Tagen kannst man seine Lieblingsunterhaltung noch länger genießen.
Typ | Smartphone | ||
Farbe | grau | ||
EAN | 6438409083227 | ||
Serie | G22 | ||
Prozessor | Bezeichnung | Unisoc T606 | |
Prozessorkerne | Anzahl | 8 Kerne | |
Taktfrequenz | Basistakt 1,6 GHz | ||
Kerntyp 1 | Performance, 2 Kerne | ||
Taktfrequenz | Basistakt 1,6 GHz | ||
Kerntyp 2 | Efficiency, 6 Kerne | ||
Taktfrequenz | Basistakt 1,6 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Simlock | ohne SIM-Lock | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 4 GB (davon 4 GB eingebaut ) |
Display | Bild | 16,5 cm (6,52 Zoll) | |
Auflösung | 1.600 x 720 Pixel | ||
Frequenz | 90 Hz | ||
Seitenverhältnis | 20:9 | ||
Helligkeit | 500 cd/m² | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | IPS | ||
Grafik | Typ | Mali G57 | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 64 GB | ||
Speicher 1 | 64 GB [UFS2.2, Flash] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 4 |
Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 5 Megapixel | ||
Auflösung 3 | 2 Megapixel | ||
Auflösung 4 | 2 Megapixel | ||
Features | Autofokus, HDR, Weitwinkel, Makro | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 8 Megapixel | ||
Features | Weitwinkel | ||
Sound | Lautsprecher | 1.0 Kanal | |
Mikrofon | 2 Stück | ||
Kartenleser | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
maximale unterstützte Kartengröße | 2048 GB | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
Mobilfunk Standard | LTE B1 (2100 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Galileo | ||
Funktionen | Radio, Beschleunigungssensor, Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 12, mit Android One | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | ||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 5050 mAh |
Laufzeit | undefined, Standby: bis zu 72 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Feature | IP52 zertifiziert; QuickFix-Reparaturfunktion | ||
Zubehör | vorhanden | Typ-C-USB-Kabel, SIM-Fach-Öffner, Kurzanleitung | |
optional | 20W Ladegerät | ||
Abmessungen | Breite: 76,19 mm x Höhe: 165 mm x Tiefe/Länge: 8,48 mm | ||
Gewicht | 195 Gramm |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen | Breite: 76,19 mm x Höhe: 165 mm x Tiefe/Länge: 8,48 mm |
Bauart | Smartphone |
Betriebssystem | Android 12, mit Android One |
EAN | 6438409083227 |
Farbe | grau |
Feature | IP52 zertifiziert; QuickFix-Reparaturfunktion |
Funktionen | Radio, Beschleunigungssensor, Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor |
Gewicht | 195 Gramm |
Ortung | GPS, GLONASS, Galileo |
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss |
Serie | G22 |
SIM-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM |
Simlock | ohne SIM-Lock |
Typ | Smartphone |
Arbeitsspeicher | |
Taktfrequenz | Gesamt -> 4 GB (davon 4 GB eingebaut ) |
Display | |
Art | IPS |
Auflösung | 1.600 x 720 Pixel |
Bild | 16,5 cm (6,52 Zoll) |
Frequenz | 90 Hz |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Seitenverhältnis | 20:9 |
Touchscreen | vorhanden |
Festspeicher | |
Anzahl | 1 |
Gesamtkapazität | 64 GB |
Speicher 1 | 64 GB [UFS2.2, Flash] |
Grafik | |
Typ | Mali G57 |
Kamera | |
Speicher 1 | Anzahl Objektive -> 4 |
Kartenleser | |
Kartenleser | microSD, microSDHC, microSDXC |
maximale unterstützte Kartengröße | 2048 GB |
Konnektivität | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Mobilfunk Standard | LTE B1 (2100 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) |
WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Prozessor | |
Bezeichnung | Unisoc T606 |
Kerntyp 1 | Performance, 2 Kerne |
Kerntyp 2 | Efficiency, 6 Kerne |
Taktfrequenz | Basistakt 1,6 GHz |
Schutzfunktionen | |
Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt |
Sound | |
Lautsprecher | 1.0 Kanal |
Mikrofon | 2 Stück |
Stromversorgung | |
Gegen Umwelteinflüsse | Kapazität -> 5050 mAh |
Zubehör | |
optional | 20W Ladegerät |
vorhanden | Typ-C-USB-Kabel, SIM-Fach-Öffner, Kurzanleitung |