0
Klikni za galeriju
0
Motorola g84 5G 256GB, Handy
Mit dem Motorla g84 5G präsentiert man sich mit umwerfendem Style: Das g84 5G besitzt eine hochauflösende 50 MP Hauptkamera, die bei Tag und nach gestochen scharfe Bilder macht, die dank OIS (Optische Bildstabilisierung) nicht verwackeln. Mit der dedizierten Makro-Kamera kann man zudem in vollkommen neue Welten eintauchen. Das 6,5" große pOLED Display erzeugt kinoreife Inhalte mit einer hohen Auflösung und 120 Hz Bildwiederholrate - perfekt für Filme, Serie, Apps und Spiele. Die Stereo Lautsprecher mit Dolby Atmos schaffen eine authentische Klangbühne für jeden Inhalt, sowohl mittels Lautsprecher als auch über Kopfhörer. Die Kombination aus dem Snapdragon 695 Prozessor und 12 GB RAM macht jede Aufgabe zum Kinderspiel und lässt jede App besonders flüssig laufen. Mit rasantem 30 Watt TurboPower-Aufladen8 ist der Akku schnell wieder voll und dank einer Kapazität von 5000 mAh kann man länger machen, was Spaß macht, ohne sich Gedanken ums Aufladen zu machen.
mehr anzeigenTyp | Smartphone | ||
Farbe | dunkelblau | ||
EAN | 0840023249471 | ||
Hersteller-Nr. | PAYM0003SE | ||
Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 695 | |
Prozessorkerne | Anzahl | 8 Kerne | |
Taktfrequenz | Basistakt 2,2 GHz | ||
Kerntyp 1 | Performance, 2 Kerne | ||
Taktfrequenz | Basistakt 2,2 GHz | ||
Kerntyp 2 | Efficiency, 6 Kerne | ||
Taktfrequenz | Basistakt 1,7 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
Simlock | ohne SIM-Lock | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 12 GB LPDDR4X (davon 12 GB eingebaut ) |
Display | Bild | 16,51 cm (6,51 Zoll) | |
Auflösung | 2.400 x 1.080 Pixel | ||
Frequenz | 120 Hz | ||
Seitenverhältnis | 20:9 | ||
Helligkeit | 1300 cd/m² | ||
Art | OLED | ||
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 256 GB | ||
Speicher 1 | 256 GB [UFS2.2, Flash] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 8 Megapixel | ||
Features | Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel, Makro | ||
Besonderheiten | Super PDAF, Ultra-Pixel Technologie, OIS | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 16 Megapixel | ||
Features | Autofokus, Portrait Modus, Weitwinkel | ||
Besonderheiten | ƒ/2,45, 1,0 µm | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | vorhanden | ||
Kartenleser | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
maximale unterstützte Kartengröße | 1000 GB | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), 3G/UMTS, GPRS | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 13 | ||
Zusätzliche Info | MyUX | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 5000 mAh |
Feature | ThinkShield for Mobile, Face Unlock, 30 Watt TurboPower Aufladen, IP54 Schutzklasse | ||
Zubehör | vorhanden | Ladegerät, USB Kabel, Schnellstartanleitung, SIM Toolkit | |
Abmessungen | Breite: 74,4 mm x Höhe: 160 mm x Tiefe/Länge: 7,6 mm | ||
Gewicht | 169 Gramm |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen | Breite: 74,4 mm x Höhe: 160 mm x Tiefe/Länge: 7,6 mm |
Bauart | Smartphone |
EAN | 0840023249471 |
Farbe | dunkelblau |
Feature | ThinkShield for Mobile, Face Unlock, 30 Watt TurboPower Aufladen, IP54 Schutzklasse |
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor |
Gewicht | 169 Gramm |
Hersteller-Nr. | PAYM0003SE |
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 |
SIM-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM |
Simlock | ohne SIM-Lock |
Typ | Smartphone |
Arbeitsspeicher | |
Taktfrequenz | Gesamt -> 12 GB LPDDR4X (davon 12 GB eingebaut ) |
Betriebssystem | |
Betriebssystem | Android 13 |
Zusätzliche Info | MyUX |
Display | |
Art | OLED |
Auflösung | 2.400 x 1.080 Pixel |
Bild | 16,51 cm (6,51 Zoll) |
Frequenz | 120 Hz |
Helligkeit | 1300 cd/m² |
Seitenverhältnis | 20:9 |
Festspeicher | |
Anzahl | 1 |
Gesamtkapazität | 256 GB |
Speicher 1 | 256 GB [UFS2.2, Flash] |
Kamera | |
Speicher 1 | Anzahl Objektive -> 2 |
Kartenleser | |
Kartenleser | microSD, microSDHC, microSDXC |
maximale unterstützte Kartengröße | 1000 GB |
Konnektivität | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), 3G/UMTS, GPRS |
NFC | vorhanden |
WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Prozessor | |
Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 695 |
Kerntyp 1 | Performance, 2 Kerne |
Kerntyp 2 | Efficiency, 6 Kerne |
Taktfrequenz | Basistakt 2,2 GHz |
Schutzfunktionen | |
Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt |
Sound | |
Lautsprecher | 2.0 Kanal |
Mikrofon | vorhanden |
Stromversorgung | |
Gegen Umwelteinflüsse | Kapazität -> 5000 mAh |
Zubehör | |
vorhanden | Ladegerät, USB Kabel, Schnellstartanleitung, SIM Toolkit |