0
Klikni za galeriju
0
Motorola g54 5G 256GB, Handy
Das Motorla g54 5G ist ein eleganter Eyecatcher und kommt in einem schlanken Design mit angenehmer Haptik daher. Das 16,51 cm (6,5") große Display erzeugt ein faszinierendes Entertainment und liefert mit FullHD sowie 120 Hz eine große Bühne für alle Apps, Videos und Spiele - Die Stereo Lautsprecher mit Dolby Atmos sorgen dabei für einen kinoreifen Surround Sound. Die Kameras des g54 5G machen erstaunliche Bilder bei jedem Licht und das ganz ohne Wackler. Mit der Makro-Kamera kann man zudem besonders nah ans Motiv gehen und so eine völlig neue Welt entdecken. Der 5.000 mAh starke Akku liefert in Kombination mit dem Dimensity 7020 lange Akkulaufzeiten und ein reibungsloses Nutzungserlebnis.
mehr anzeigenTyp | Smartphone | ||
Farbe | dunkelblau | ||
EAN | 0840023251696 | ||
Hersteller-Nr. | PAYT0019SE | ||
Prozessor | Bezeichnung | Dimensity 7020 | |
Prozessorkerne | Anzahl | 8 Kerne | |
Taktfrequenz | Basistakt 2,2 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
Simlock | ohne SIM-Lock | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 8 GB (davon 8 GB eingebaut ) |
Display | Bild | 16,51 cm (6,51 Zoll) | |
Auflösung | 2.400 x 1.080 Pixel | ||
Frequenz | 120 Hz | ||
Seitenverhältnis | 20:9 | ||
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 256 GB | ||
Speicher 1 | 256 GB [Flash] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 2 Megapixel | ||
Features | Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel, Makro | ||
Besonderheiten | Quad-Pixel, Night-Vision-Modus, Makro Vision | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 16 Megapixel | ||
Features | Autofokus, Portrait Modus, Weitwinkel | ||
Besonderheiten | ƒ/2,4, 1,0 µm | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | vorhanden | ||
Kartenleser | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
maximale unterstützte Kartengröße | 1000 GB | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), 3G/UMTS, GPRS | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 13 | ||
Zusätzliche Info | MyUX | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 5000 mAh |
Feature | Face Unlock, 15 Watt Turbo Power Aufladen | ||
Zubehör | vorhanden | Ladegerät, USB Kabel, Schnellstartanleitung, SIM Toolkit | |
Abmessungen | Breite: 73,82 mm x Höhe: 161,56 mm x Tiefe/Länge: 7,99 mm | ||
Gewicht | 177 Gramm |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen | Breite: 73,82 mm x Höhe: 161,56 mm x Tiefe/Länge: 7,99 mm |
Bauart | Smartphone |
EAN | 0840023251696 |
Farbe | dunkelblau |
Feature | Face Unlock, 15 Watt Turbo Power Aufladen |
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor |
Gewicht | 177 Gramm |
Hersteller-Nr. | PAYT0019SE |
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 |
SIM-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM |
Simlock | ohne SIM-Lock |
Typ | Smartphone |
Arbeitsspeicher | |
Taktfrequenz | Gesamt -> 8 GB (davon 8 GB eingebaut ) |
Betriebssystem | |
Betriebssystem | Android 13 |
Zusätzliche Info | MyUX |
Display | |
Auflösung | 2.400 x 1.080 Pixel |
Bild | 16,51 cm (6,51 Zoll) |
Frequenz | 120 Hz |
Seitenverhältnis | 20:9 |
Festspeicher | |
Anzahl | 1 |
Gesamtkapazität | 256 GB |
Speicher 1 | 256 GB [Flash] |
Kamera | |
Speicher 1 | Anzahl Objektive -> 2 |
Kartenleser | |
Kartenleser | microSD, microSDHC, microSDXC |
maximale unterstützte Kartengröße | 1000 GB |
Konnektivität | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), 3G/UMTS, GPRS |
NFC | vorhanden |
WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Prozessor | |
Bezeichnung | Dimensity 7020 |
Taktfrequenz | Basistakt 2,2 GHz |
Schutzfunktionen | |
Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt |
Sound | |
Lautsprecher | 2.0 Kanal |
Mikrofon | vorhanden |
Stromversorgung | |
Gegen Umwelteinflüsse | Kapazität -> 5000 mAh |
Zubehör | |
vorhanden | Ladegerät, USB Kabel, Schnellstartanleitung, SIM Toolkit |