0
Klikni za galeriju
0
Motorola Moto G72 128GB, Handy
Selbst bei den schwierigsten Lichtverhältnissen liefert der 108-MP-Sensor des Motorola Moto G72 unglaublich scharfe und brillante Bilder, indem er neun Pixel zu einem großen Ultrapixel kombiniert und so die Lichtempfindlichkeit um das Neunfache erhöht. Mit dem 118º-Ultra-Weitwinkel-Objektiv bekommt man wirklich alles aufs Bild, denn die Kamera kann viermal mehr als ein Standardobjektiv erfassen. Mit einem Unschärfe-Effekte im Hintergrund sehen Porträts aus wie vom Profi. Man kann die Unschärfe nach Belieben intensivieren oder vermindern. Und mit der Makro Vision-Kamera fängt man selbst winzigste Details ein und geht fünfmal näher an das Motiv heran als mit einem Standardobjektiv. Entertainment lässt sich in mehr als einer Milliarde lebensechter Farben auf dem nahezu randlosen 6,6" (16.76cm) großen AMOLED-Premium-Display genießen. HDR10+ erfüllt dabei in den Punkten Farbbereich und Farbgenauigkeit Kinostandards und sorgt so für eine brillante visuelle Darstellung. Der MediaTek Helio G99-Prozessor liefert genau die Power, die man braucht. Mit dem 6-nm-Chipset, das sogar bei anspruchsvollen Spielen Akkulaufzeit spart, steigert man seine Gaming-Effizienz. Mit dem ultrastarken 5000-mAh-Akku kann man dann schon mal über zwei Tage lang arbeiten und spielen, bevor man ihn wieder aufladen muss. Das Moto G72 ist durch sein wasserabweisendes Design zuverlässig vor Wasserspritzern und Regentropfen geschützt.
Typ | Smartphone | ||
Farbe | dunkelgrau | ||
EAN | 0840023235290 | ||
Serie | Moto G70 | ||
Prozessor | Bezeichnung | MediaTek Helio G99 | |
Prozessorkerne | Anzahl | 8 Kerne | |
Taktfrequenz | Basistakt 2,2 GHz | ||
Kerntyp 1 | Performance, 2 Kerne | ||
Taktfrequenz | Basistakt 2,2 GHz | ||
Kerntyp 2 | Efficiency, 6 Kerne | ||
Taktfrequenz | Basistakt 2 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 6 GB LDDR4X (davon 6 GB eingebaut ) |
Display | Bild | 16,76 cm (6,6 Zoll) | |
Auflösung | 2.400 x 1.080 Pixel | ||
Frequenz | 120 Hz | ||
Seitenverhältnis | 20:9 | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | AMOLED | ||
HDR | Ja | ||
DCI-P3 | 100 % Abdeckung | ||
Grafik | Typ | Mali G57 | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 128 GB | ||
Speicher 1 | 128 GB [uMCP] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
Auflösung 1 | 108 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 8 Megapixel | ||
Auflösung 3 | 2 Megapixel | ||
Features | Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel, Makro | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 16 Megapixel | ||
Features | Portrait Modus | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | 2 Stück | ||
Kartenleser | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+ | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Galileo | ||
Funktionen | Radio, Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 12 | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | ||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 5000 mAh |
Feature | wasserabweisendes Design (IP52) | ||
Zubehör | vorhanden | 33W-Ladegerät, USB-C-Kabel, Quick-Start-Guide, SIM-Toolkit, Schutzcover | |
Abmessungen | Breite: 74,4 mm x Höhe: 160,5 mm x Tiefe/Länge: 7,9 mm | ||
Gewicht | 166 Gramm |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen | Breite: 74,4 mm x Höhe: 160,5 mm x Tiefe/Länge: 7,9 mm |
Bauart | Smartphone |
Betriebssystem | Android 12 |
EAN | 0840023235290 |
Farbe | dunkelgrau |
Feature | wasserabweisendes Design (IP52) |
Funktionen | Radio, Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor |
Gewicht | 166 Gramm |
Kartenleser | microSD, microSDHC, microSDXC |
Ortung | GPS, GLONASS, Galileo |
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss |
Serie | Moto G70 |
SIM-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM |
Typ | Smartphone |
Arbeitsspeicher | |
Taktfrequenz | Gesamt -> 6 GB LDDR4X (davon 6 GB eingebaut ) |
Display | |
Art | AMOLED |
Auflösung | 2.400 x 1.080 Pixel |
Bild | 16,76 cm (6,6 Zoll) |
DCI-P3 | 100 % Abdeckung |
Frequenz | 120 Hz |
HDR | Ja |
Seitenverhältnis | 20:9 |
Touchscreen | vorhanden |
Festspeicher | |
Anzahl | 1 |
Gesamtkapazität | 128 GB |
Speicher 1 | 128 GB [uMCP] |
Grafik | |
Typ | Mali G57 |
Kamera | |
Speicher 1 | Anzahl Objektive -> 3 |
Konnektivität | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Mobilfunk Standard | LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+ |
NFC | vorhanden |
WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Prozessor | |
Bezeichnung | MediaTek Helio G99 |
Kerntyp 1 | Performance, 2 Kerne |
Kerntyp 2 | Efficiency, 6 Kerne |
Taktfrequenz | Basistakt 2,2 GHz |
Schutzfunktionen | |
Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt |
Sound | |
Lautsprecher | 2.0 Kanal |
Mikrofon | 2 Stück |
Stromversorgung | |
Gegen Umwelteinflüsse | Kapazität -> 5000 mAh |
Zubehör | |
vorhanden | 33W-Ladegerät, USB-C-Kabel, Quick-Start-Guide, SIM-Toolkit, Schutzcover |