0
Klikni za galeriju
0
Motorola Edge 30 pro 256GB, Handy
Mit dem Motorola Edge 30 pro nimmt man mit dem dreifach hochauflösenden Kamerasystem unglaublich lebendige Fotos und HDR10+-Videos in atemberaubenden Farben auf. Man kann mehr von der Welt auf deinem Foto einfangen - ohne Qualitätsverlust. Außerdem kann man für extreme Nahaufnahmen hineinzoomen und 4x näher an das Motiv herangehen. Dank All-Pixel-Sofortfokus gelingen die schärfsten und brillantesten Fotos aller Zeiten - bei jedem Licht. Und Instagram-taugliche Fotos macht man mit einer weichen, natürlichen Unschärfe im Hintergrund dank dediziertem Tiefensensor. Darüber hinaus schießt die Frontkamera ultrahochauflösende Selfies mit Quad-Pixel-Technologie, die vier Pixel in einem vereint und so die Empfindlichkeit bei schlechten Lichtverhältnissen verbessert. Dank des effektiven und schnellen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-Prozessor und 12 GB RAM genießt man ein rasantes Spielerlebnis der Luxusklasse. Außerdem kann man superschnelle Downloads und superflüssiges Streaming im 5G-Netz nutzen und hat Zugriff auf Wi-Fi-6E-Netze mit ultimativem Speed. Der 4800-mAh-Akku reicht für einen ganzen Tag. Und selbst bei komplett leerem Akku hat man dank 68W-TurboPower nach nur 15 Minuten Aufladen wieder Akku-Power von über 50%.
Typ | Smartphone | ||
Farbe | weiß | ||
EAN | 0840023224829 | ||
Serie | Edge | ||
Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | |
Prozessorkerne | Anzahl | 8 Kerne | |
Taktfrequenz | Basistakt 3 GHz | ||
Kerntyp 1 | Performance, 1 Kern | ||
Taktfrequenz | Basistakt 3 GHz | ||
Kerntyp 2 | Performance, 3 Kerne | ||
Taktfrequenz | Basistakt 2,5 GHz | ||
Kerntyp 3 | Efficiency, 4 Kerne | ||
Taktfrequenz | Basistakt 1,8 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Simlock | ohne SIM-Lock | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 12 GB DDR5 (davon 12 GB eingebaut ) |
Display | Bild | 17 cm (6,7 Zoll) | |
Auflösung | 2.400 x 1.080 Pixel | ||
Frequenz | 144 Hz | ||
Seitenverhältnis | 20:9 | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | OLED | ||
HDR | Ja | ||
Grafik | Typ | Adreno 650 | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 256 GB | ||
Speicher 1 | 256 GB [UFS3.1, Flash] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 50 Megapixel | ||
Auflösung 3 | 2 Megapixel | ||
Features | 4k Video, 8k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel, Makro | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 60 Megapixel | ||
Features | HDR, Portrait Modus, Weitwinkel | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | 3 Stück | ||
Kartenleser | maximale unterstützte Kartengröße | 1024 GB | |
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E | |
MIMO-Unterstützung | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz), MIMO 2x2 (6 GHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+, HSUPA | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
Funktionen | Radio, Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 12 | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 4800 mAh |
Kabelloses Laden | Ja | ||
Laufzeit | Betrieb: bis zu 34 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Feature | IP52 Wasserschutz | ||
Zubehör | vorhanden | 68W-TurboPower-Ladegerät, USB-C-Kabel, Quick-Start-Guide, SIM-Toolkit | |
Abmessungen | Breite: 75,95 mm x Höhe: 163 mm x Tiefe/Länge: 8,79 mm | ||
Gewicht | 196 Gramm |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen | Breite: 75,95 mm x Höhe: 163 mm x Tiefe/Länge: 8,79 mm |
Bauart | Smartphone |
Betriebssystem | Android 12 |
EAN | 0840023224829 |
Farbe | weiß |
Feature | IP52 Wasserschutz |
Funktionen | Radio, Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor |
Gewicht | 196 Gramm |
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
Serie | Edge |
SIM-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM |
Simlock | ohne SIM-Lock |
Typ | Smartphone |
Arbeitsspeicher | |
Taktfrequenz | Gesamt -> 12 GB DDR5 (davon 12 GB eingebaut ) |
Display | |
Art | OLED |
Auflösung | 2.400 x 1.080 Pixel |
Bild | 17 cm (6,7 Zoll) |
Frequenz | 144 Hz |
HDR | Ja |
Seitenverhältnis | 20:9 |
Touchscreen | vorhanden |
Festspeicher | |
Anzahl | 1 |
Gesamtkapazität | 256 GB |
Speicher 1 | 256 GB [UFS3.1, Flash] |
Grafik | |
Typ | Adreno 650 |
Kamera | |
Speicher 1 | Anzahl Objektive -> 3 |
Kartenleser | |
maximale unterstützte Kartengröße | 1024 GB |
Konnektivität | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
MIMO-Unterstützung | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz), MIMO 2x2 (6 GHz) |
Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+, HSUPA |
NFC | vorhanden |
WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E |
Prozessor | |
Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
Kerntyp 1 | Performance, 1 Kern |
Kerntyp 2 | Performance, 3 Kerne |
Kerntyp 3 | Efficiency, 4 Kerne |
Taktfrequenz | Basistakt 3 GHz |
Schnittstellen | |
Gegen Umwelteinflüsse | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. |
Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) |
Schutzfunktionen | |
Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt |
Sound | |
Lautsprecher | 2.0 Kanal |
Mikrofon | 3 Stück |
Stromversorgung | |
Gegen Umwelteinflüsse | Kapazität -> 4800 mAh |
Zubehör | |
vorhanden | 68W-TurboPower-Ladegerät, USB-C-Kabel, Quick-Start-Guide, SIM-Toolkit |