0
Klikni za galeriju
0
Medion ERAZER Engineer P20 (MD34391), Gaming-PC
Der Medion ERAZER Engineer P20 (MD34391) ist ein leistungsstarker Gaming-PC in einem schwarzen Mini-Tower-Gehäuse mit transparentem Seitenteil. Ausgestattet mit einem Intel® Core™ i7-13700 16-Kern-Prozessor, schnellem 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher und einer NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti mit 8 GB GDDR6-Videospeicher ermöglicht dieser PC Gaming-Power der Spitzenklasse. Die 1 TB große PCIe-SSD sorgt für Programm- und Systemstarts in Rekordzeit und bietet gleichzeitig jede Menge Platz zum Speichern von Daten. Über Gigabit-LAN und Wi-Fi 6 ist der ERAZER Engineer P20 netzwerkfähig und diverse Anschlüsse sowie Bluetooth 5.2 ermöglichen die Verbindung mehrerer Displays und verschiedenster Peripherie.
mehr anzeigenTyp | Gaming-PC | ||
Farbe | schwarz/transparent | ||
EAN | 4061275214031 | ||
Hersteller-Nr. | 10025052 | ||
Serie | ERAZER Engineer | ||
Gehäuse | Bezeichnung | InWin 301 | |
Laufwerksschächte | 3,5" intern | 1 | |
2,5" intern | 2 | ||
Formfaktor | Mini-Tower | ||
Window Kit vorhanden | Ja | ||
Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i7-13700 | |
Anzahl Prozessorkerne | 16 Kerne | ||
Anzahl Threads | 24 | ||
Takt | Boost-Takt 5,2 GHz | ||
Kerntyp 1 | Performance, 8 Kerne | ||
Takt | Basistakt 2,1 GHz, Boost-Takt 5,1 GHz | ||
Kerntyp 2 | Efficiency, 8 Kerne | ||
Takt | Basistakt 1,5 GHz, Boost-Takt 4,1 GHz | ||
Sockel-Typ | 1700 | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 32 GB (davon 32 GB eingebaut ) |
max. unterstützt | 128 GB DDR5 (davon 128 GB austauschbar) | ||
Typ | DDR5 (4800 MHz) | ||
Speichersteckplätze | 2 Speicherbänke davon belegt 2 Speicherbänke | ||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 1 TB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe, SSD] | |
Grafik | Typ | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | |
Speicher | Gesamt | 8 GB (GDDR6) | |
davon | integriert: 8 GB | ||
Anschlüsse | 3x DisplayPort (DisplayPort Version: 1.4a), 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
Mainboard | Anschlüsse | Grafik | 3x DisplayPort-Out, 1x HDMI-Out (HDMI Version: 2.1) |
Peripherie | 2x USB-A 2.0, 4x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
Netzwerk | 1x RJ-45 | ||
Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | ||
Steckplätze | 1x PCIe x16 | ||
Schnittstellen | 3x M.2, 3x SATA | ||
Optische Laufwerke | Typ | nicht vorhanden | |
Audio | Anschlüsse | 1x Mikrofon, 1x Line-In, 2x Line-Out, 1x Kopfhörer | |
Besonderheiten | 5.1 Kanal High-Definition-Audio | ||
Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit | ||
Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. PC-Systeme mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
zusätzliche Peripherie | Kabelgebundene Maus | ||
Zubehör | vorhanden | Netzkabel | |
Abmessungen | Breite: 18,8 cm x Höhe: 36,5 cm x Tiefe/Länge: 37,9 cm |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen | Breite: 18,8 cm x Höhe: 36,5 cm x Tiefe/Länge: 37,9 cm |
EAN | 4061275214031 |
Farbe | schwarz/transparent |
Hersteller-Nr. | 10025052 |
Serie | ERAZER Engineer |
Typ | Gaming-PC |
zusätzliche Peripherie | Kabelgebundene Maus |
Arbeitsspeicher | |
Sockel-Typ | Gesamt -> 32 GB (davon 32 GB eingebaut ) |
Speichersteckplätze | 2 Speicherbänke davon belegt 2 Speicherbänke |
Typ | DDR5 (4800 MHz) |
Audio | |
Anschlüsse | 1x Mikrofon, 1x Line-In, 2x Line-Out, 1x Kopfhörer |
Besonderheiten | 5.1 Kanal High-Definition-Audio |
Betriebssystem | |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit |
Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. PC-Systeme mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. |
Datenspeicher | |
Anzahl | 1 |
Gesamtkapazität | 1 TB |
Gehäuse | |
Bezeichnung | InWin 301 |
Formfaktor | Mini-Tower |
Window Kit vorhanden | Ja |
Grafik | |
Anschlüsse | 3x DisplayPort (DisplayPort Version: 1.4a), 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) |
Typ | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti |
Konnektivität | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s |
WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mainboard | |
Anschlüsse | Grafik -> 3x DisplayPort-Out, 1x HDMI-Out (HDMI Version: 2.1) |
Schnittstellen | 3x M.2, 3x SATA |
Steckplätze | 1x PCIe x16 |
Optische Laufwerke | |
Typ | nicht vorhanden |
Prozessor | |
Anzahl Prozessorkerne | 16 Kerne |
Anzahl Threads | 24 |
Bezeichnung | Intel® Core™ i7-13700 |
Kerntyp 1 | Performance, 8 Kerne |
Kerntyp 2 | Efficiency, 8 Kerne |
Sockel-Typ | 1700 |
Takt | Boost-Takt 5,2 GHz |
Zubehör | |
vorhanden | Netzkabel |