0
Klikni za galeriju
0
MSI Summit MS321UPDE, LED-Monitor
Der Summit MS321UPDE von MSI ist mit beeindruckenden 80 cm (32") und einer 4K UHD (3.840 x 2.160 Pixel) Auflösung ein Monitor für Creator und Business-Anwender, die von einer hohen Farbqualität mit 95% DCI-P3 Farbraumabdeckung, einem Delta E Wert von ≤ 2 und der VESA-zertifizierten HDR 600 Technologie profitieren möchten. Die exklusive Productivity Intelligence Software bietet eine smarte Unterstützung für den
Arbeitsalltag, durch den automatischen Helligkeitssensor, Active Noise Cancellation, einem KVM-Switch und noch vieles mehr.
Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 41 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 55 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 40,9 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 55 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 81 cm (32 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4719072840303 | ||
Hersteller-Nr. | 9S6-3DA98T-017 | ||
Bild | Format | 16:9 | |
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Hintergrundbeleuchtung | Ja | ||
Funktionen | NTSC, Ultra HD/4K, HDR Ready | ||
Helligkeit | 600 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Farben | 1.070 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 4 ms | |
Kontrast | Dynamisch | 100.000.000 :1 | |
Statisch | 1.000 :1 | ||
Frequenz | Vertikal | 29 - 65 Hz | |
Horizontal | 40 - 144 kHz | ||
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0b), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x Kopfhörer-Ausgang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C | ||
Ergonomie | Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 35 ° Links, 35 ° Rechts | ||
Neigbar | -5 ° Vor, 20 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 100 mm | ||
Kartenleser | SD, SDHC | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Standards | Video | sRGB (98%), DCI-P3 (95%), Adobe RGB (89%), Rec.709 (98%) | |
Features | Productivity Intelligence Software, Macro Key, Blendschutz | ||
AMD FreeSync, Kensington-Schloss | |||
VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 600 | ||
Zubehör | Vorhanden | DisplayPort Kabel, HDMI Kabel, USB-C Kabel, Audiokabel, Stromkabel, Schnellstartanleitung | |
Abmessungen | Breite: 727,1 mm x Höhe: 460,78 mm x Tiefe: 235 mm | ||
Gewicht | 9,7 kg |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen | Breite: 727,1 mm x Höhe: 460,78 mm x Tiefe: 235 mm |
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0b), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x Kopfhörer-Ausgang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C |
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 81 cm (32 Zoll) |
EAN | 4719072840303 |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A - G) |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 55 kWh |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 41 kWh |
Farbe | schwarz |
Gewicht | 9,7 kg |
Hersteller-Nr. | 9S6-3DA98T-017 |
Kartenleser | SD, SDHC |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 55 Watt |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR | 40,9 Watt |
Typ | LED-Monitor |
Bild | |
Bildwiederholungsrate | 60 Hz |
Farben | 1.070 Millionen |
Format | 16:9 |
Funktionen | NTSC, Ultra HD/4K, HDR Ready |
Helligkeit | 600 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Paneltechnik | IPS |
Technnologie | LED |
Ergonomie | |
Drehbar | 35 ° Links, 35 ° Rechts |
Höhenverstellbar | 100 mm |
Neigbar | -5 ° Vor, 20 ° Zurück |
Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar |
Features | |
Features | Productivity Intelligence Software, Macro Key, Blendschutz |
VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 600 |
Video | AMD FreeSync, Kensington-Schloss |
Frequenz | |
Horizontal | 40 - 144 kHz |
Vertikal | 29 - 65 Hz |
Standards | |
Video | sRGB (98%), DCI-P3 (95%), Adobe RGB (89%), Rec.709 (98%) |
Stromversorgung | |
Eco-Off | 0,3 Watt |
Zubehör | |
vorhanden | DisplayPort Kabel, HDMI Kabel, USB-C Kabel, Audiokabel, Stromkabel, Schnellstartanleitung |