0
Klikni za galeriju
0
MSI MPG Z690 CARBON WIFI Mainboard + Intel Core i7-12700KF
Mainboard-Beleuchtung | |
ARGB-Header 3-Pin | 3x |
Beleuchtungsfarbe | RGB |
LED Kompatibilität | MSI Mystic Light |
RGB-Header 4-Pin | 1x |
Mainboard-Besonderheiten | |
M.2-Passivkühler | 5x |
Mainboard-Erweiterungsslots | |
M.2 | 5x |
PCI-Express 3.0 x16 | 1x |
PCI-Express 5.0 x16 | 2x |
PCI-Express x16 (gesamt) | 3x |
Mainboard-Externe Anschlüsse | |
3,5mm Klinke | 5x |
Ethernet (LAN) | 1 x |
USB 2.0 | 4x |
USB 3.1 Type-A | 5x |
USB 3.2 Type-C | 1x |
Mainboard-Grundeigenschaften | |
Chipsatz | Intel® Z690 |
Formfaktor | ATX |
Hersteller | MSI |
Mainboard-Interne Anschlüsse | |
Audio-Codec | ALC4080 |
Audiokanäle | 7.1 |
RAID | 0/1/5/10 |
SATA 6 GB/s | 4x |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX, 2x 8-Pin EPS12V |
USB 2.0 Header | 2 x |
USB 3.0 Header | 1 x |
USB 3.1 Header | 1x (Typ-C) |
Mainboard-Kühlung | |
CPU-Lüfter 4-Pin | 1x |
Gehäuselüfter 4-Pin | 6x |
Pumpe 4-Pin | 1x |
Mainboard-Netzwerk | |
Bluetooth | 5.2 |
LAN Controller | 2.5 GBase-T (Intel I225-V) |
WLAN | Wi-Fi 6E (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax) |
Mainboard-Prozessor | |
Hinweis | im Bundle mit Intel Core i7-12700KF |
Prozessorfamilie | Intel |
Prozessorsockel | Sockel 1700 |
Unterstützte Prozessoren | 12. Generation Intel® Core™ |
Mainboard-Speicher | |
DIMM-Format | 288-pin DIMM |
Maximaler Hauptspeicher | 128 GB |
Speichertyp | DDR5 |
unterstützter Speichertakt | 4.800 MHz, bis zu 6.400 MHz mittels OC |
Zahl der DIMM Slots | 4x |
Zustand | |
Artikelzustand | Neu |