0
Klikni za galeriju
0
Lenovo Yoga Slim 9 82T0005BGE - 14" 2.8K WQHD+ OLED, Intel Core i7-1280P, 16GB RAM, 1TB SSD, Windows 11
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 31.5 cm |
Gewicht | 1.37 kg |
Höhe | 1.49 cm |
Tiefe | 21.44 cm |
Arbeitsspeicher | |
Formfaktor | SODIMM |
Größe | 16 GB |
max. Erweiterung auf | keine Erweiterung möglich |
OnBoard (fest verlötet) | 16 GB |
Taktung | 5600 MHz |
Verbaut | 1 von 1 |
Ausstattung | |
Farbe | beige |
integr. Webkamera | Full HD Infrarot-Kamera |
Tastatur-Layout | QWERTZ (DE) |
Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Betriebssystem/Software | |
Betriebssystem | Windows 11 Home |
Design | |
Formfaktor | Notebook |
Display | |
Auflösung | 2880 x 1800 Pixel |
Besonderheit | 100% DCI-P3, 125% sRGB, DisplayHDR™ 500, Dolby® Vision™, Glass, Touch |
Bildwiederholrate | 90 Hz |
Display-Art | Touchscreen |
Displaygröße | 35 cm (14") |
Leuchtdichte | 400 Nits |
Panel-Art | OLED |
Touchscreen-Art | mit Finger und Stift (kapazitiver Touchscreen) |
Extras | |
Intel | Evo 3rd Edition |
Grafik | |
Grafikkarte | Iris® Xe Graphics |
Hersteller | Intel® |
Kommunikation | |
Bluetooth | 5.1 |
Wireless Lan (WLAN) | WiFi 6E (802.11ax) |
Nachhaltigkeit | |
EPEAT | EPEAT Silver |
Notebookeigenschaften | |
Akku-Kapazität | 75 Wh |
Akkulaufzeit | bis zu 9.3 Stunden |
Prozessor | |
Cache | 24 MB |
Kerne / Threads | 14 / 20 |
Prozessor Hersteller | Intel |
Taktfrequenz | 1,8 - 4,8 GHz / 1,3 - 3,6 GHz |
TurboBoost bis zu | 4.80 GHz |
Schnittstellen | |
DisplayPort | via Thunderbolt? 4 |
Thunderbolt | 3x Thunderbolt 4 / USB4 40 Gbps (unterstützt Datenübertragung, Power Delivery 3.0 und DisplayPort 1.4) |
USB: Power-USB | 3x |
Sound | |
Besonderheiten | Combo Audio/Mic Buchse (3.5mm) |
Chipsatz | Realtek® ALC3306 |
integriertes Mikrofon | Dual Array Mikrofon |
Speicher | |
Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 4.0 |
Anzahl | 1 |
Format | M.2 |
Kapazität (Gesamt) | 1000 GB |
Kapazität (SSD) | 1000 GB |
Typ | SSD |
Zustand | |
Artikelzustand | Neu |